Arnaud Bili [12375]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Arnaud |
|---|---|
| Uzvārds: | Bili |
| Dzimšanas vārds: | Bili |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Arnaud Bili |
| WSDC-ID: | 12375 |
| Atļautās divīzijas: | Intermediate Novice |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Intermediate |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Novice |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
3.00
7 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2015 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥇 | Novice | Westie's Angels | Nov 2016 | 0.9375 |
| Final | Intermediate | Asia West Coast Swing Open | Apr 2024 | 0.125 |
| Final | Novice | Bavarian Open | Sep 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | French Open West Coast Swing | May 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | West In Lyon | Mar 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Swing Fling | Jan 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Swing Fling | Jan 2015 | 0.0625 |
Labākie partneri
| 1. | Alexandra Garot | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Leader | |
|---|---|---|
| Punkti | 21 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 21 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 1 | |
| Laika posms | 9gadi 3mēneši | Janvāris 2015 - Aprīlis 2024 |
| Uzvaras | 14.29% | 1 |
| Vietas | 14.29% | 1 |
| Fināli | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Unikāli notikumi | 6 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 3.33% | 1 |
| Punkti Leader | 100.00% | 1 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 1 | |
| Laika posms | Aprīlis 2024 - Aprīlis 2024 | |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 0.00% | 0 |
| Fināli | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikāli notikumi | 1 | |
Novice | ||
| Punkti | 125.00% | 20 |
| Punkti Leader | 100.00% | 20 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 10mēneši | Janvāris 2015 - Novembris 2016 |
| Uzvaras | 16.67% | 1 |
| Vietas | 16.67% | 1 |
| Fināli | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Unikāli notikumi | 5 | |
Arnaud Bili drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Arnaud Bili drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice
Novice
Intermediate: 1 no 30 kopējiem punktiem
| L | Singapore, Singapore - April 2024 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 1 | ||
Novice: 20 no 16 kopējiem punktiem
| L | LYON, France - November 2016 Partner: Alexandra Garot | 1. | 15 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2016 | Fināls | 1 |
| L | PARIS, France - May 2016 | Fināls | 1 |
| L | Lyon, Rhône, France - March 2016 | Fināls | 1 |
| L | London, UK - January 2016 | Fināls | 1 |
| L | London, UK - January 2015 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 20 | ||
Arnaud Bili