Tero Rahko [12875]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Tero |
|---|---|
| Uzvārds: | Rahko |
| Dzimšanas vārds: | Rahko |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Tero Rahko |
| WSDC-ID: | 12875 |
| Atļautās divīzijas: | Advanced Novice Intermediate |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Advanced |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Novice Intermediate |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
3.03
33 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
6
Max: 6 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Pašreizējā podiju sērija
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥇 | Intermediate | Rock The Barn | Jul 2017 | 1.25 |
| 4th | Advanced | Scandinavian Open WCS 2022 | Nov 2024 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Baltic Swing | Jun 2018 | 1 |
| 🥈 | Sophisticated | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2023 | 0.75 |
| 🥉 | Advanced | Nordic WCS Championships | May 2022 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | Finnfest | Jun 2017 | 0.625 |
| 🥈 | Sophisticated | SaunaSwing | Jul 2025 | 0.5 |
| 4th | Sophisticated | Scandinavian Open WCS 2022 | Nov 2024 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Rock The Barn | Jul 2016 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Sweden Westie Gala | Jan 2018 | 0.375 |
Labākie partneri
| 1. | Hanna Vammeljoki | 20 pts | (3 events) | Avg: 6.67 pts/event |
| 2. | Ekaterina Wolff | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Outi Salonen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Katarzyna Skalska | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Nathalie George | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Matleena Haapalainen | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Florence Dehais | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Terhi Vuovirta | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Anja Riste | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Adrianna Dobosz | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Leader | |
|---|---|---|
| Punkti | 100 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 100 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 51 | |
| Laika posms | 10gadi 4mēneši | Maijs 2015 - Septembris 2025 |
| Uzvaras | 6.06% | 2 |
| Vietas | 48.48% | 16 |
| Fināli | 1.18x | 33 |
| Events | 1.75x | 28 |
| Unikāli notikumi | 16 | |
Advanced | ||
| Punkti | 25.00% | 15 |
| Punkti Leader | 100.00% | 15 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 10 | |
| Laika posms | 7gadi 3mēneši | Jūnijs 2018 - Septembris 2025 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 40.00% | 4 |
| Fināli | 1.00x | 10 |
| Events | 1.67x | 10 |
| Unikāli notikumi | 6 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 96.67% | 29 |
| Punkti Leader | 100.00% | 29 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads | Jūnijs 2017 - Jūnijs 2018 |
| Uzvaras | 33.33% | 2 |
| Vietas | 83.33% | 5 |
| Fināli | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Unikāli notikumi | 6 | |
Novice | ||
| Punkti | 93.75% | 15 |
| Punkti Leader | 100.00% | 15 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 2mēneši | Maijs 2015 - Jūlijs 2016 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 28.57% | 2 |
| Fināli | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Unikāli notikumi | 6 | |
Sophisticated | ||
| Punkti | 41 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 41 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 41 | |
| Laika posms | 2gadi 8mēneši | Janvāris 2023 - Septembris 2025 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 50.00% | 5 |
| Fināli | 1.00x | 10 |
| Events | 1.25x | 10 |
| Unikāli notikumi | 8 | |
Tero Rahko drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Tero Rahko drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 15 no 60 kopējiem punktiem
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 | Fināls | 1 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 | Fināls | 1 |
| L | Incheon, South Korea - April 2025 | Fināls | 1 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 Partner: Florence Dehais | 4. | 4 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Fināls | 1 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 | Fināls | 1 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2023 | 5. | 1 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 Partner: Anja Riste | 3. | 3 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Fināls | 1 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 Partner: Matleena Haapalainen | 3. | 1 |
| KOPĀ: | 15 | ||
Intermediate: 29 no 30 kopējiem punktiem
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2018 Partner: Katarzyna Skalska | 2. | 8 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2018 | Fināls | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - January 2018 Partner: Adrianna Dobosz | 3. | 3 |
| L | Tallinn, Estonia - October 2017 Partner: Sanna Myllymaki | 4. | 2 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2017 Partner: Outi Salonen | 1. | 10 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 Partner: Matleena Haapalainen | 1. | 5 |
| KOPĀ: | 29 | ||
Novice: 15 no 16 kopējiem punktiem
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2016 Partner: Nathalie George | 2. | 8 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2016 Partner: Kristina Ylistalo | 5. | 2 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2016 | Fināls | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2015 | Fināls | 1 |
| L | Helsinki, Finland - October 2015 | Fināls | 1 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2015 | Fināls | 1 |
| L | Budapest, Hungary - May 2015 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 15 | ||
Sophisticated: 41 kopējie punkti
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 | Fināls | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2025 | Fināls | 1 |
| L | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 Partner: Hanna Vammeljoki | 2. | 8 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 | Fināls | 1 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 | Fināls | 1 |
| L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 Partner: Terhi Vuovirta | 4. | 4 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 Partner: Hanna Vammeljoki | 4. | 8 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Fināls | 1 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Hanna Vammeljoki | 4. | 4 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 Partner: Ekaterina Wolff | 2. | 12 |
| KOPĀ: | 41 | ||
Tero Rahko