Susan Campbell [139]
Sīkāka informācija
Vārds: | Susan |
---|---|
Uzvārds: | Campbell |
Dzimšanas vārds: | Campbell |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 139 |
Atļautās divīzijas: | INT,NOV,ADV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 8 | |
Punkti Follower | 100.00% | 8 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 7gadi 4mēneši | Jūlijs 1992 - Novembris 1999 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Advanced | ||
Punkti | 13.33% | 8 |
Punkti Follower | 100.00% | 8 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 7gadi 4mēneši | Jūlijs 1992 - Novembris 1999 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikāli notikumi | 3 |
Susan Campbell drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Susan Campbell drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Advanced: 8 no 60 kopējiem punktiem
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 1999 | 5. | 0 |
F | Anaheim, CA - June 1995 Partner: David Soenarie | 3. | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 1992 Partner: Wayne Bott | 3. | 4 |
KOPĀ: | 8 |