Paul Canziani [143]
Sīkāka informācija
Vārds: | Paul |
---|---|
Uzvārds: | Canziani |
Dzimšanas vārds: | Canziani |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 143 |
Atļautās divīzijas: | ADV,INT,NOV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 93 | |
Punkti Leader | 100.00% | 93 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 19gadi 1mēnesis | Janvāris 1996 - Februāris 2015 |
Uzvaras | 14.81% | 4 |
Vietas | 66.67% | 18 |
Fināli | 1.00x | 27 |
Events | 2.45x | 27 |
Unikāli notikumi | 11 | |
Advanced | ||
Punkti | 20.00% | 12 |
Punkti Leader | 100.00% | 12 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 6gadi 10mēneši | Jūlijs 1997 - Maijs 2004 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 37.50% | 3 |
Fināli | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Unikāli notikumi | 6 | |
Intermediate | ||
Punkti | 116.67% | 35 |
Punkti Leader | 100.00% | 35 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 7gadi 6mēneši | Maijs 1996 - Novembris 2003 |
Uzvaras | 25.00% | 2 |
Vietas | 75.00% | 6 |
Fināli | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Unikāli notikumi | 5 | |
Novice | ||
Punkti | 87.50% | 14 |
Punkti Leader | 100.00% | 14 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads 6mēneši | Janvāris 1996 - Jūlijs 1997 |
Uzvaras | 33.33% | 1 |
Vietas | 100.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Masters | ||
Punkti | 32 | |
Punkti Leader | 100.00% | 32 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 8gadi | Februāris 2007 - Februāris 2015 |
Uzvaras | 12.50% | 1 |
Vietas | 75.00% | 6 |
Fināli | 1.00x | 8 |
Events | 8.00x | 8 |
Unikāli notikumi | 1 |
Paul Canziani drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Paul Canziani drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 12 no 60 kopējiem punktiem
L | Fresno, CA - May 2004 Partner: Melissa Miller | 4. | 3 |
L | Fresno, CA - May 2003 | Fināls | 1 |
L | Fresno, CA - May 2002 | Fināls | 1 |
L | Dallas, TX - September 2001 | Fināls | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 1999 Partner: Karen Page | 2. | 0 |
L | Fresno, CA - January 1999 Partner: Kathryn Mongeau | 3. | 4 |
L | San Francisco, CA - October 1997 | Fināls | 1 |
L | Sacramento, CA - July 1997 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 12 |
Intermediate: 35 no 30 kopējiem punktiem
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2003 | Fināls | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2002 | Fināls | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2000 Partner: Keli Rutherdale | 1. | 10 |
L | Palm Springs, CA - July 1997 Partner: Betty Waldron | 3. | 4 |
L | Fresno, CA - May 1997 Partner: Laurie Vaughn | 2. | 6 |
L | Monterey, CA - January 1997 Partner: Diane Abele | 3. | 0 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 1996 Partner: Linda Lyles | 1. | 10 |
L | Fresno, CA - May 1996 Partner: Erin O'donoghue | 4. | 3 |
KOPĀ: | 35 |
Novice: 14 no 16 kopējiem punktiem
L | Phoenix, AZ - July 1997 Partner: Ann Detsch | 4. | 0 |
L | San Francisco, CA - October 1996 Partner: Ellen Thornton | 1. | 10 |
L | Monterey, CA - January 1996 Partner: Susan Mallard | 3. | 4 |
KOPĀ: | 14 |
Masters: 32 kopējie punkti
L | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Laurie Shafer | 5. | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2014 | Fināls | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 Partner: Kathryn Mongeau | 2. | 8 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: Michelle Dittfach | 3. | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2011 Partner: Grace Killelea | 1. | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Peggy Allen | 2. | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2008 | Fināls | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2007 Partner: Barb Shuler | 4. | 0 |
KOPĀ: | 32 |