Jagoda Czosnowska [15195]
Sīkāka informācija
Vārds: | Jagoda |
---|---|
Uzvārds: | Czosnowska |
Dzimšanas vārds: | Czosnowska |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 15195 |
Atļautās divīzijas: | NOV,NEW |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 10 | |
Punkti Follower | 100.00% | 10 |
Punkti pēdējos 3 gados | 5 | |
Laika posms | 8gadi 1mēnesis | Decembris 2016 - Janvāris 2025 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 28.57% | 2 |
Fināli | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unikāli notikumi | 6 | |
Novice | ||
Punkti | 31.25% | 5 |
Punkti Follower | 100.00% | 5 |
Punkti pēdējos 3 gados | 5 | |
Laika posms | 11mēneši | Februāris 2024 - Janvāris 2025 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 0.00% | 0 |
Fināli | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikāli notikumi | 5 | |
Newcomer | ||
Punkti | 5 | |
Punkti Follower | 100.00% | 5 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 5mēneši | Decembris 2016 - Maijs 2017 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 |
Jagoda Czosnowska drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Jagoda Czosnowska drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice
Novice
Novice: 5 no 16 kopējiem punktiem
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 | Fināls | 1 |
F | Berlin, Germany - December 2024 | Fināls | 1 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2024 | Fināls | 1 |
F | Riga, Latvia - July 2024 | Fināls | 1 |
F | Gävle, Sweden - February 2024 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 5 |
Newcomer: 5 kopējie punkti
F | Kiev, Ukraine - May 2017 Partner: Alexander Yatsenko | 4. | 2 |
F | Berlin, Germany - December 2016 Partner: Daniel Braun | 3. | 3 |
KOPĀ: | 5 |