Erik Novoa [1629]
Sīkāka informācija
Vārds: | Erik |
---|---|
Uzvārds: | Novoa |
Dzimšanas vārds: | Novoa |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 1629 |
Atļautās divīzijas: | ALS,ADV,INT |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 249 | |
Punkti Leader | 100.00% | 249 |
Punkti pēdējos 3 gados | 51 | |
Laika posms | 26gadi 8mēneši | Maijs 1998 - Janvāris 2025 |
Uzvaras | 18.18% | 12 |
Vietas | 84.85% | 56 |
Fināli | 1.16x | 66 |
Events | 3.00x | 57 |
Unikāli notikumi | 19 | |
Invitational | ||
Punkti | 20 | |
Punkti Leader | 100.00% | 20 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 4gadi | Novembris 2002 - Novembris 2006 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 5 |
Fināli | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Unikāli notikumi | 3 | |
All-Stars | ||
Punkti | 42.67% | 64 |
Punkti Leader | 100.00% | 64 |
Punkti pēdējos 3 gados | 1 | |
Laika posms | 15gadi 7mēneši | Marts 2008 - Oktobris 2023 |
Uzvaras | 19.05% | 4 |
Vietas | 95.24% | 20 |
Fināli | 1.00x | 21 |
Events | 2.33x | 21 |
Unikāli notikumi | 9 | |
Advanced | ||
Punkti | 173.33% | 104 |
Punkti Leader | 100.00% | 104 |
Punkti pēdējos 3 gados | 1 | |
Laika posms | 24gadi 10mēneši | Septembris 1998 - Jūlijs 2023 |
Uzvaras | 18.18% | 4 |
Vietas | 81.82% | 18 |
Fināli | 1.05x | 22 |
Events | 1.91x | 21 |
Unikāli notikumi | 11 | |
Intermediate | ||
Punkti | 6.67% | 2 |
Punkti Leader | 100.00% | 2 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 3mēneši | Maijs 1998 - Augusts 1998 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 0.00% | 0 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 | |
Masters | ||
Punkti | 31 | |
Punkti Leader | 100.00% | 31 |
Punkti pēdējos 3 gados | 31 | |
Laika posms | 1gads 6mēneši | Jūlijs 2023 - Janvāris 2025 |
Uzvaras | 33.33% | 2 |
Vietas | 100.00% | 6 |
Fināli | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Sophisticated | ||
Punkti | 18 | |
Punkti Leader | 100.00% | 18 |
Punkti pēdējos 3 gados | 18 | |
Laika posms | 1gads 6mēneši | Jūlijs 2023 - Janvāris 2025 |
Uzvaras | 33.33% | 2 |
Vietas | 66.67% | 4 |
Fināli | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Professionals | ||
Punkti | 1 | |
Punkti Leader | 100.00% | 1 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Jūlijs 2002 - Jūlijs 2002 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 0.00% | 0 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 | |
Teachers | ||
Punkti | 9 | |
Punkti Leader | 100.00% | 9 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 2gadi 3mēneši | Aprīlis 2000 - Jūlijs 2002 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikāli notikumi | 2 |
Erik Novoa drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
All-Stars
All-Stars
Erik Novoa drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Invitational: 20 kopējie punkti
L | Newton, MA - November 2006 Partner: Tatiana Mollmann | 4. | 3 |
L | Newton, MA - November 2005 Partner: Deborah Szekely | 2. | 6 |
L | Reston, VA - March 2005 Partner: Tami Harris Krok | 4. | 3 |
L | Newton, MA - March 2004 Partner: Mary Ann Nunez | 3. | 4 |
L | Newton, MA - November 2002 Partner: Deborah Szekely | 3. | 4 |
KOPĀ: | 20 |
All-Stars: 64 no 150 kopējiem punktiem
L | Philadelphia, PA - October 2023 Partner: Mara Flores | 3. | 1 |
L | Newton, MA - March 2015 Partner: Yuna Davtyan | 4. | 4 |
L | Newton, MA - November 2014 Partner: Ann Fleming | 1. | 5 |
L | Burlington, VT - September 2014 Partner: Maria Ford | 5. | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 | Fināls | 1 |
L | Newton, MA - November 2013 Partner: Sonya Dessureault | 5. | 1 |
L | Newton, MA - March 2013 Partner: Anna Balcom | 2. | 4 |
L | Newton, MA - November 2012 Partner: Yuna Davtyan | 2. | 4 |
L | Newton, MA - March 2012 Partner: Laura Christopherson | 4. | 2 |
L | Reston, VA - March 2012 Partner: Yuna Davtyan | 5. | 2 |
L | Newton, MA - November 2011 Partner: Heidi Mongeau | 4. | 2 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2011 Partner: Deonna Ball | 1. | 10 |
L | Newton, MA - March 2011 Partner: Lynne Anderson Grubb | 2. | 4 |
L | Burlington, MA - January 2011 Partner: Rachel Mcenaney | 2. | 4 |
L | Newton, MA - November 2010 Partner: Jennifer Lyons | 1. | 5 |
L | Burlington, MA - January 2010 Partner: Willow Colson Wall | 3. | 3 |
L | Burlington, MA - December 2009 Partner: Whitney Brooks | 1. | 5 |
L | Newton, MA - November 2009 Partner: Deb Martinez | 5. | 1 |
L | Newton, MA - March 2009 Partner: Yuna Davtyan | 4. | 2 |
L | Newton, MA - November 2008 Partner: Deb Martinez | 5. | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2008 Partner: Angie Cameron | 4. | 2 |
KOPĀ: | 64 |
Advanced: 104 no 60 kopējiem punktiem
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2023 | Fināls | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2019 Partner: Karen Barrett | 1. | 6 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2008 Partner: Lee Mansfield | 1. | 8 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2004 Partner: Maren Oslac | 3. | 4 |
L | Boston, MA, United States - August 2003 Partner: Ann Fleming | 1. | 10 |
L | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Ligaya Fish | 2. | 0 |
L | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Ligaya Fish | 2. | 6 |
L | Boston, MA, United States - August 2001 Partner: Amy Ledwell | 4. | 3 |
L | Framingham, MA - January 2001 Partner: Nicola Royston | 1. | 10 |
L | Newton, MA - November 2000 Partner: Mary Reilly | 3. | 4 |
L | Boston, MA, United States - August 2000 Partner: Mary Reilly | 2. | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2000 | Fināls | 1 |
L | Cape Cod, MA - April 2000 Partner: Katrina Branson | 2. | 6 |
L | Newton, MA - March 2000 Partner: Kim Blume | 2. | 6 |
L | Framingham, MA - January 2000 Partner: Ann Marie Mccabe | 2. | 6 |
L | Newton, MA - November 1999 | Fināls | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 1999 | Fināls | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 1999 Partner: Shawn Martin | 2. | 6 |
L | Newton, MA - March 1999 Partner: Sue Cath | 2. | 6 |
L | Framingham, MA - January 1999 Partner: Heidi Mongeau | 3. | 4 |
L | Herndon, VA - September 1998 Partner: Patti Jobst | 2. | 6 |
L | Boston, MA - September 1998 Partner: Lyoni Fisher | 4. | 3 |
KOPĀ: | 104 |
Intermediate: 2 no 30 kopējiem punktiem
L | Boston, MA, United States - August 1998 | Fināls | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 1998 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 2 |
Masters: 31 kopējie punkti
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2025 Partner: Debbie Adams | 1. | 6 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2024 Partner: Dawn Sgarlata | 1. | 10 |
L | Reston, VA - March 2024 Partner: Tina Hebert | 3. | 6 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 Partner: Mythien Dunlap | 3. | 1 |
L | Philadelphia, PA - October 2023 Partner: Susan Defelice | 2. | 4 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2023 Partner: Tristan Tariao-Lee | 2. | 4 |
KOPĀ: | 31 |
Sophisticated: 18 kopējie punkti
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2025 Partner: JesAnn Nail | 1. | 6 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2024 | Fināls | 1 |
L | Reston, VA - March 2024 | Fināls | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 Partner: Kendra Zara | 1. | 6 |
L | Philadelphia, PA - October 2023 Partner: Brandi Caro | 4. | 2 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2023 Partner: Lara Deni | 5. | 2 |
KOPĀ: | 18 |
Professional: 1 kopējais punkts
L | Washington, DC., VA, USA - July 2002 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 1 |
Teacher: 9 kopējie punkti
L | Phoenix, AZ - July 2002 Partner: Elizabeth La Gue | 2. | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2001 Partner: Valerie Perry | 4. | 3 |
L | Santa Clara, CA - April 2000 Partner: Bobbie Duncan | 5. | 0 |
KOPĀ: | 9 |