Benita Combs [174]
Sīkāka informācija
Vārds: | Benita |
---|---|
Uzvārds: | Combs |
Dzimšanas vārds: | Combs |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 174 |
Atļautās divīzijas: | INT,NOV,ADV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 90 | |
Punkti Follower | 100.00% | 90 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 8gadi 8mēneši | Maijs 1994 - Janvāris 2003 |
Uzvaras | 9.68% | 3 |
Vietas | 77.42% | 24 |
Fināli | 1.19x | 31 |
Events | 2.60x | 26 |
Unikāli notikumi | 10 | |
Advanced | ||
Punkti | 1.67% | 1 |
Punkti Follower | 100.00% | 1 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Janvāris 2003 - Janvāris 2003 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 0.00% | 0 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 | |
Intermediate | ||
Punkti | 20.00% | 6 |
Punkti Follower | 100.00% | 6 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 2gadi 1mēnesis | Maijs 1997 - Jūnijs 1999 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 60.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Novice | ||
Punkti | 150.00% | 24 |
Punkti Follower | 100.00% | 24 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 7mēneši | Jūnijs 1995 - Janvāris 1996 |
Uzvaras | 66.67% | 2 |
Vietas | 100.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Newcomer | ||
Punkti | 6 | |
Punkti Follower | 100.00% | 6 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Maijs 1994 - Maijs 1994 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 | |
Masters | ||
Punkti | 53 | |
Punkti Follower | 100.00% | 53 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 6gadi 7mēneši | Jūnijs 1996 - Janvāris 2003 |
Uzvaras | 4.76% | 1 |
Vietas | 80.95% | 17 |
Fināli | 1.05x | 21 |
Events | 2.22x | 20 |
Unikāli notikumi | 9 |
Benita Combs drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Benita Combs drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 no 60 kopējiem punktiem
F | Las Vegas, NV - January 2003 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 1 |
Intermediate: 6 no 30 kopējiem punktiem
F | Anaheim, CA - June 1999 | Fināls | 1 |
F | Bakersfield, CA - August 1998 Partner: Glen Cravalho | 2. | 0 |
F | Anaheim, CA - June 1998 Partner: Michael Lemoine | 3. | 0 |
F | San Diego, CA - May 1998 Partner: Bill Garrity | 3. | 4 |
F | San Diego, CA - May 1997 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 6 |
Novice: 24 no 16 kopējiem punktiem
F | Las Vegas, NV - January 1996 Partner: Rob Haines | 1. | 10 |
F | Costa Mesa, CA - October 1995 Partner: Marc Paisin | 1. | 10 |
F | Anaheim, CA - June 1995 Partner: Brian Colbert | 3. | 4 |
KOPĀ: | 24 |
Newcomer: 6 kopējie punkti
F | San Diego, CA - May 1994 Partner: Paul Westmoreland | 2. | 6 |
KOPĀ: | 6 |
Masters: 53 kopējie punkti
F | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: Robert Bryant | 4. | 3 |
F | Fresno, CA - May 2002 Partner: Alan Byron | 5. | 2 |
F | Las Vegas, NV - January 2002 Partner: David Preston | 5. | 2 |
F | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Cliff Housego | 2. | 6 |
F | Costa Mesa, CA - October 2001 Partner: Steven Tondre | 3. | 0 |
F | Anaheim, CA - June 2000 | Fināls | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2000 | Fināls | 1 |
F | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Don Dressler | 2. | 6 |
F | Phoenix, AZ - July 1999 | Fināls | 1 |
F | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Tony Ricco | 4. | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1999 Partner: David Preston | 4. | 0 |
F | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Stanley Erb | 5. | 0 |
F | Long Beach, CA - October 1998 | Fināls | 1 |
F | Anaheim, CA - June 1998 Partner: Ed Arvizo | 4. | 0 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1998 Partner: David Preston | 2. | 0 |
F | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: John Kozak | 4. | 3 |
F | Phoenix, AZ - July 1997 Partner: Stanley Erb | 4. | 0 |
F | Anaheim, CA - June 1997 Partner: Jim Davis | 3. | 4 |
F | San Diego, CA - May 1997 Partner: Don Dressler | 3. | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 1996 Partner: Olindo Alo | 2. | 6 |
F | Anaheim, CA - June 1996 Partner: Dottie Lovato | 1. | 10 |
KOPĀ: | 53 |