Theresa Varrell [1752]
Sīkāka informācija
Vārds: | Theresa |
---|---|
Uzvārds: | Varrell |
Dzimšanas vārds: | Varrell |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 1752 |
Atļautās divīzijas: | NOV,INT |
Atļautās divīzijas (Leader): | NOV |
Atļautās divīzijas (Follower): | INT |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
4.00
1 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Pašreizējā podiju sērija
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1998 | 1 |
---|
Veiksmīgākie notikumi
🥉 | Novice | Summer Hummer | Aug 1998 | 0.25 |
Labākie partneri
1. | Jim Lofton | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 5 | |
Punkti Follower | 100.00% | 5 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1mēnesis | Augusts 1998 - Septembris 1998 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 50.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 | |
Intermediate | ||
Punkti | 3.33% | 1 |
Punkti Follower | 100.00% | 1 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Septembris 1998 - Septembris 1998 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 0.00% | 0 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 | |
Novice | ||
Punkti | 25.00% | 4 |
Punkti Follower | 100.00% | 4 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Augusts 1998 - Augusts 1998 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 |
Theresa Varrell drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice
Novice
Theresa Varrell drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 no 30 kopējiem punktiem
F | Boston, MA - September 1998 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 1 |
Novice: 4 no 16 kopējiem punktiem
F | Boston, MA, United States - August 1998 Partner: Jim Lofton | 3. | 4 |
KOPĀ: | 4 |