Hsueh Ming Qu [17556]
Sīkāka informācija
Vārds: | Hsueh Ming |
---|---|
Uzvārds: | Qu |
Dzimšanas vārds: | Qu |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 17556 |
Atļautās divīzijas: | ADV,INT,NOV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 89 | |
Punkti Leader | 100.00% | 89 |
Punkti pēdējos 3 gados | 38 | |
Laika posms | 6gadi 10mēneši | Jūnijs 2018 - Aprīlis 2025 |
Uzvaras | 18.75% | 3 |
Vietas | 75.00% | 12 |
Fināli | 1.07x | 16 |
Events | 1.50x | 15 |
Unikāli notikumi | 10 | |
Advanced | ||
Punkti | 26.67% | 16 |
Punkti Leader | 100.00% | 16 |
Punkti pēdējos 3 gados | 16 | |
Laika posms | 1gads 11mēneši | Maijs 2023 - Aprīlis 2025 |
Uzvaras | 25.00% | 1 |
Vietas | 75.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Intermediate | ||
Punkti | 113.33% | 34 |
Punkti Leader | 100.00% | 34 |
Punkti pēdējos 3 gados | 8 | |
Laika posms | 3gadi 5mēneši | Oktobris 2019 - Marts 2023 |
Uzvaras | 20.00% | 1 |
Vietas | 80.00% | 4 |
Fināli | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Novice | ||
Punkti | 156.25% | 25 |
Punkti Leader | 100.00% | 25 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 11mēneši | Jūnijs 2018 - Maijs 2019 |
Uzvaras | 25.00% | 1 |
Vietas | 50.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Sophisticated | ||
Punkti | 14 | |
Punkti Leader | 100.00% | 14 |
Punkti pēdējos 3 gados | 14 | |
Laika posms | 1gads | Septembris 2023 - Septembris 2024 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikāli notikumi | 2 |
Hsueh Ming Qu drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Hsueh Ming Qu drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 16 no 60 kopējiem punktiem
L | Singapore, Singapore - April 2025 | Fināls | 1 |
L | SEOUL, Seoul, South Korea - September 2023 Partner: Jung Kang | 3. | 3 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 Partner: Ariana Virgillio | 5. | 6 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2023 Partner: Reasmey Tith | 1. | 6 |
KOPĀ: | 16 |
Intermediate: 34 no 30 kopējiem punktiem
L | Lyon, Rhône, France - March 2023 Partner: Manon Esparcieux | 2. | 8 |
L | Irvine, CA, - December 2021 | Fināls | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2019 Partner: Dara Cline | 5. | 6 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2019 Partner: Laura Trethewey | 2. | 4 |
L | San Francisco, CA - October 2019 Partner: Tantely Mianta | 1. | 15 |
KOPĀ: | 34 |
Novice: 25 no 16 kopējiem punktiem
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 Partner: Roslyn Hicks | 1. | 15 |
L | Singapore, Singapore - April 2019 Partner: Cami Johnstonbaugh | 4. | 8 |
L | Seoul, South Korea - September 2018 | Fināls | 1 |
L | SEOUL, Seoul, South Korea - June 2018 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 25 |
Sophisticated: 14 kopējie punkti
L | SEOUL, Seoul, South Korea - September 2024 Partner: Jung Kang | 3. | 6 |
L | Paris, IDF, France - February 2024 Partner: Christelle Ouvrard | 4. | 4 |
L | SEOUL, Seoul, South Korea - September 2023 Partner: Sonyeo Yun | 2. | 4 |
KOPĀ: | 14 |