Ron Shuff [20234]
Sīkāka informācija
Vārds: | Ron |
---|---|
Uzvārds: | Shuff |
Dzimšanas vārds: | Shuff |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 20234 |
Atļautās divīzijas: | INT,NOV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 38 | |
Punkti Leader | 97.37% | 37 |
Punkti Follower | 2.63% | 1 |
Punkti pēdējos 3 gados | 28 | |
Laika posms | 1gads 7mēneši | Novembris 2021 - Jūnijs 2023 |
Uzvaras | 13.33% | 2 |
Vietas | 53.33% | 8 |
Fināli | 1.15x | 15 |
Events | 1.44x | 13 |
Unikāli notikumi | 9 | |
Intermediate | ||
Punkti | 3.33% | 1 |
Punkti Leader | 100.00% | 1 |
Punkti pēdējos 3 gados | 1 | |
Laika posms | Jūnijs 2023 - Jūnijs 2023 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 | |
Novice | ||
Punkti | 168.75% | 27 |
Punkti Leader | 100.00% | 27 |
Punkti pēdējos 3 gados | 26 | |
Laika posms | 1gads | Aprīlis 2022 - Aprīlis 2023 |
Uzvaras | 10.00% | 1 |
Vietas | 40.00% | 4 |
Fināli | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Unikāli notikumi | 9 | |
Newcomer | ||
Punkti | 1 | |
Punkti Follower | 100.00% | 1 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Janvāris 2022 - Janvāris 2022 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 0.00% | 0 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 | |
Masters | ||
Punkti | 3 | |
Punkti Leader | 100.00% | 3 |
Punkti pēdējos 3 gados | 1 | |
Laika posms | 1gads | Novembris 2021 - Novembris 2022 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 1 |
Ron Shuff drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Ron Shuff drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice
Novice
Intermediate: 1 no 30 kopējiem punktiem
L | Orlando, FL - June 2023 Partner: Angela Nertney | 5. | 1 |
KOPĀ: | 1 |
Novice: 27 no 16 kopējiem punktiem
L | Orlando, FL, USA - April 2023 Partner: Taylor Linahan | 1. | 15 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2023 | Fināls | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2023 | Fināls | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2022 Partner: Evan Schreiber | 5. | 2 |
L | Huntsville, AL - November 2022 Partner: Lunelle Bertresse | 3. | 3 |
L | Chicago, IL - October 2022 | Fināls | 1 |
L | Chicago, IL - August 2022 | Fināls | 1 |
L | New Orleans, LA - July 2022 | Fināls | 1 |
L | Orlando, FL - June 2022 Partner: Danielle Ray | 5. | 1 |
L | Orlando, FL, USA - April 2022 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 27 |
Newcomer: 6 kopējie punkti
L | Huntsville, AL - November 2021 Partner: Barbara Brooks | 1. | 6 |
KOPĀ: | 6 |
Masters: 3 kopējie punkti
L | Huntsville, AL - November 2022 Partner: Linda Guetterman | 5. | 1 |
L | Huntsville, AL - November 2021 Partner: Janis Sauls | 4. | 2 |
KOPĀ: | 3 |
Newcomer: 1 kopējais punkts
F | Orlando, Florida, United States - January 2022 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 1 |