Toni Torres [2101]
Sīkāka informācija
Vārds: | Toni |
---|---|
Uzvārds: | Torres |
Dzimšanas vārds: | Torres |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 2101 |
Atļautās divīzijas: | NOV,NEW,INT |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 20 | |
Punkti Follower | 100.00% | 20 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 2mēneši | Maijs 1999 - Jūlijs 1999 |
Uzvaras | 100.00% | 2 |
Vietas | 100.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 | |
Novice | ||
Punkti | 125.00% | 20 |
Punkti Follower | 100.00% | 20 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 2mēneši | Maijs 1999 - Jūlijs 1999 |
Uzvaras | 100.00% | 2 |
Vietas | 100.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 |
Toni Torres drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Toni Torres drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 20 no 16 kopējiem punktiem
F | Palm Springs, CA - July 1999 Partner: Ken Facer | 1. | 10 |
F | Buena Park, CA - May 1999 Partner: Richard Beauchamp | 1. | 10 |
KOPĀ: | 20 |