Therese Kleveland [21071]
Sīkāka informācija
Vārds: | Therese |
---|---|
Uzvārds: | Kleveland |
Dzimšanas vārds: | Kleveland |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 21071 |
Atļautās divīzijas: | NOV,INT |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 73 | |
Punkti Leader | 8.22% | 6 |
Punkti Follower | 91.78% | 67 |
Punkti pēdējos 3 gados | 73 | |
Laika posms | 2gadi 7mēneši | Novembris 2022 - Jūnijs 2025 |
Uzvaras | 14.29% | 2 |
Vietas | 64.29% | 9 |
Fināli | 1.56x | 14 |
Events | 1.50x | 9 |
Unikāli notikumi | 6 | |
Newcomer | ||
Punkti | 8 | |
Punkti Follower | 100.00% | 8 |
Punkti pēdējos 3 gados | 8 | |
Laika posms | Novembris 2022 - Novembris 2022 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 | |
Intermediate | ||
Punkti | 66.67% | 20 |
Punkti Follower | 100.00% | 20 |
Punkti pēdējos 3 gados | 20 | |
Laika posms | 10mēneši | Augusts 2024 - Jūnijs 2025 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 75.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Novice | ||
Punkti | 175.00% | 28 |
Punkti Follower | 100.00% | 28 |
Punkti pēdējos 3 gados | 28 | |
Laika posms | 1gads 2mēneši | Decembris 2022 - Februāris 2024 |
Uzvaras | 25.00% | 1 |
Vietas | 50.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Sophisticated | ||
Punkti | 11 | |
Punkti Follower | 100.00% | 11 |
Punkti pēdējos 3 gados | 11 | |
Laika posms | 1gads 7mēneši | Novembris 2023 - Jūnijs 2025 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 50.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikāli notikumi | 3 |
Therese Kleveland drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice
Novice
Therese Kleveland drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Newcomer: 6 kopējie punkti
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2023 Partner: Lotta Santesson | 1. | 6 |
KOPĀ: | 6 |
Intermediate: 20 no 30 kopējiem punktiem
F | Gothenburg, Västra götaland, Sweden - June 2025 | 5. | 1 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 Partner: Charlotte Mennetrey | 5. | 6 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 Partner: Aleksander Kristiansen | 2. | 12 |
F | Stockholm, Sweden - August 2024 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 20 |
Novice: 28 no 16 kopējiem punktiem
F | Gävle, Sweden - February 2024 Partner: Filip Sledzinski | 1. | 15 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Fināls | 2 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2023 Partner: Timo Ahola | 3. | 10 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2022 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 28 |
Newcomer: 8 kopējie punkti
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 Partner: Lars Marius Eltoft | 2. | 8 |
KOPĀ: | 8 |
Sophisticated: 11 kopējie punkti
F | Gothenburg, Västra götaland, Sweden - June 2025 Partner: Giuliano Lehner | 3. | 3 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 | Fināls | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 Partner: Lukasz Lukaszewicz | 5. | 6 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 11 |