Julie Morris [2358]
Sīkāka informācija
Vārds: | Julie |
---|---|
Uzvārds: | Morris |
Dzimšanas vārds: | Morris |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 2358 |
Atļautās divīzijas: | INT,NOV,ADV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 29 | |
Punkti Follower | 100.00% | 29 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 5gadi 10mēneši | Oktobris 1997 - Augusts 2003 |
Uzvaras | 37.50% | 3 |
Vietas | 62.50% | 5 |
Fināli | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Unikāli notikumi | 6 | |
Advanced | ||
Punkti | 20.00% | 12 |
Punkti Follower | 100.00% | 12 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 5gadi 10mēneši | Oktobris 1997 - Augusts 2003 |
Uzvaras | 25.00% | 1 |
Vietas | 50.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Intermediate | ||
Punkti | 20.00% | 6 |
Punkti Follower | 100.00% | 6 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 2mēneši | Augusts 2000 - Oktobris 2000 |
Uzvaras | 50.00% | 1 |
Vietas | 100.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 | |
Novice | ||
Punkti | 68.75% | 11 |
Punkti Follower | 100.00% | 11 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads 9mēneši | Jūlijs 1998 - Aprīlis 2000 |
Uzvaras | 50.00% | 1 |
Vietas | 50.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 |
Julie Morris drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Julie Morris drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Advanced: 12 no 60 kopējiem punktiem
F | Denver, CO - August 2003 | Fināls | 1 |
F | Denver, CO - August 2001 | Fināls | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2001 Partner: Richard Lundin | 5. | 0 |
F | New York, NY - October 1997 Partner: Michael Norris | 1. | 10 |
KOPĀ: | 12 |
Intermediate: 6 no 30 kopējiem punktiem
F | Long Beach, CA - October 2000 Partner: George Orduna | 1. | 0 |
F | Denver, CO - August 2000 Partner: Dick Lee | 2. | 6 |
KOPĀ: | 6 |
Novice: 11 no 16 kopējiem punktiem
F | Seattle, WA, United States - April 2000 Partner: Mark Johnston | 1. | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1998 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 11 |