Lindsey Kurz [2924]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Lindsey |
|---|---|
| Uzvārds: | Kurz |
| Dzimšanas vārds: | Kurz |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Lindsey Kurz |
| WSDC-ID: | 2924 |
| Atļautās divīzijas: | Newcomer Novice |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Newcomer Novice |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Novice |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
2.25
4 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥈 | Novice | St. Patrick's Day Swing | Mar 2002 | 0.375 |
| 5th | Novice | FreZno Dance Classic | May 2002 | 0.125 |
| Final | Novice | Summer Dance Festival | Jul 2001 | 0.0625 |
| 🥈 | Novice | Summer Hummer | Aug 2002 | 0 |
Labākie partneri
| 1. | George Goebel | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Reggie Gallardo | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Joe Palmer | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Follower | |
|---|---|---|
| Punkti | 9 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 9 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 1mēnesis | Jūlijs 2001 - Augusts 2002 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 80.00% | 4 |
| Fināli | 1.25x | 5 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikāli notikumi | 4 | |
Novice | ||
| Punkti | 56.25% | 9 |
| Punkti Follower | 100.00% | 9 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 1mēnesis | Jūlijs 2001 - Augusts 2002 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 80.00% | 4 |
| Fināli | 1.25x | 5 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikāli notikumi | 4 | |
Lindsey Kurz drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Lindsey Kurz drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice
Novice
Novice: 9 no 16 kopējiem punktiem
| F | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Joe Palmer | 2. | 0 |
| F | Boston, MA, United States - August 2002 Partner: Joe Palmer | 2. | 0 |
| F | Fresno, CA - May 2002 Partner: Reggie Gallardo | 5. | 2 |
| F | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: George Goebel | 2. | 6 |
| F | Palm Springs, CA - July 2001 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 9 | ||
Lindsey Kurz