Leimomi Kunishige [2932]
Sīkāka informācija
Vārds: | Leimomi |
---|---|
Uzvārds: | Kunishige |
Dzimšanas vārds: | Kunishige |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 2932 |
Atļautās divīzijas: | Newcomer Novice |
Atļautās divīzijas (Leader): | Newcomer Novice |
Atļautās divīzijas (Follower): | Novice |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
3.67
6 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Pašreizējā podiju sērija
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2007 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||||||||
2005 | 1 | |||||||||||
2004 | 1 | |||||||||||
2003 | 1 | |||||||||||
2002 | 1 | |||||||||||
2001 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
🥇 | Sophisticated | Swing Fling | Jul 2003 | 0.625 |
🥈 | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2004 | 0.375 |
5th | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2005 | 0.125 |
5th | Novice | Summer Hummer | Aug 2001 | 0.125 |
Final | Novice | Boogie By The Bay | Oct 2007 | 0.0625 |
Final | Novice | Summer Hummer | Aug 2002 | 0.0625 |
Labākie partneri
1. | Michael Stephens | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Mark Millette | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Scott Garland | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
4. | Gary Lafontaine | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 22 | |
Punkti Follower | 100.00% | 22 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 6gadi 2mēneši | Augusts 2001 - Oktobris 2007 |
Uzvaras | 14.29% | 1 |
Vietas | 57.14% | 4 |
Fināli | 1.17x | 7 |
Events | 1.50x | 6 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Novice | ||
Punkti | 75.00% | 12 |
Punkti Follower | 100.00% | 12 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 6gadi 2mēneši | Augusts 2001 - Oktobris 2007 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 50.00% | 3 |
Fināli | 1.20x | 6 |
Events | 1.67x | 5 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Sophisticated | ||
Punkti | 10 | |
Punkti Follower | 100.00% | 10 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Jūlijs 2003 - Jūlijs 2003 | |
Uzvaras | 100.00% | 1 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 |
Leimomi Kunishige drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Leimomi Kunishige drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice
Novice
Novice: 12 no 16 kopējiem punktiem
F | San Francisco, CA - October 2007 | Fināls | 1 |
F | Newton, MA - November 2005 Partner: Scott Garland | 5. | 2 |
F | Newton, MA - November 2004 Partner: Mark Millette | 2. | 6 |
F | Boston, MA, United States - August 2002 | Fināls | 0 |
F | Boston, MA, United States - August 2002 | Fināls | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2001 Partner: Gary Lafontaine | 5. | 2 |
KOPĀ: | 12 |
Sophisticated: 10 kopējie punkti
F | Washington DC, USA - July 2003 Partner: Michael Stephens | 1. | 10 |
KOPĀ: | 10 |