Karla Klibanow [2974]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Karla |
|---|---|
| Uzvārds: | Klibanow |
| Dzimšanas vārds: | Klibanow |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Karla Klibanow |
| WSDC-ID: | 2974 |
| Atļautās divīzijas: | Novice Intermediate |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Novice |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Intermediate |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
2.00
3 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 5th | Intermediate | Boogie & Blues | Oct 2001 | 0.25 |
| 4th | Masters | Boogie & Blues | Oct 2003 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | St. Patrick's Day Swing | Mar 2002 | 0.125 |
Labākie partneri
| 1. | Steven Tondre | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 2. | Mike Tai | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Follower | |
|---|---|---|
| Punkti | 6 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 6 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 2gadi | Oktobris 2001 - Oktobris 2003 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 66.67% | 2 |
| Fināli | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Unikāli notikumi | 2 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 10.00% | 3 |
| Punkti Follower | 100.00% | 3 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 5mēneši | Oktobris 2001 - Marts 2002 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 50.00% | 1 |
| Fināli | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikāli notikumi | 2 | |
Masters | ||
| Punkti | 3 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 3 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | Oktobris 2003 - Oktobris 2003 | |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 100.00% | 1 |
| Fināli | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikāli notikumi | 1 | |
Karla Klibanow drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice
Novice
Karla Klibanow drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 3 no 30 kopējiem punktiem
| F | Woodland Hills, CA - March 2002 | Fināls | 1 |
| F | Long Beach, CA - October 2001 Partner: Mike Tai | 5. | 2 |
| KOPĀ: | 3 | ||
Masters: 3 kopējie punkti
| F | Long Beach, CA - October 2003 Partner: Steven Tondre | 4. | 3 |
| KOPĀ: | 3 | ||
Karla Klibanow