Heather Blue [4873]
Sīkāka informācija
Vārds: | Heather |
---|---|
Uzvārds: | Blue |
Dzimšanas vārds: | Blue |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 4873 |
Atļautās divīzijas: | INT,NOV,ADV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 88 | |
Punkti Follower | 100.00% | 88 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 7gadi 1mēnesis | Jūlijs 2005 - Augusts 2012 |
Uzvaras | 13.33% | 4 |
Vietas | 60.00% | 18 |
Fināli | 1.03x | 30 |
Events | 1.53x | 29 |
Unikāli notikumi | 19 | |
Advanced | ||
Punkti | 46.67% | 28 |
Punkti Follower | 100.00% | 28 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 3gadi 3mēneši | Jūlijs 2007 - Oktobris 2010 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 53.85% | 7 |
Fināli | 1.08x | 13 |
Events | 1.20x | 12 |
Unikāli notikumi | 10 | |
Intermediate | ||
Punkti | 143.33% | 43 |
Punkti Follower | 100.00% | 43 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 6gadi 6mēneši | Februāris 2006 - Augusts 2012 |
Uzvaras | 20.00% | 2 |
Vietas | 80.00% | 8 |
Fināli | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Unikāli notikumi | 9 | |
Novice | ||
Punkti | 106.25% | 17 |
Punkti Follower | 100.00% | 17 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 10mēneši | Jūlijs 2005 - Maijs 2006 |
Uzvaras | 28.57% | 2 |
Vietas | 42.86% | 3 |
Fināli | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Unikāli notikumi | 7 |
Heather Blue drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Heather Blue drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Advanced: 28 no 60 kopējiem punktiem
F | Chicago, IL - October 2010 Partner: Ken Negley | 5. | 1 |
F | Austin, TX - August 2010 Partner: Tim Allman | 5. | 1 |
F | Baton Rouge, LA, US - May 2010 Partner: Alexander Rowe | 3. | 3 |
F | Lake Geneva, IL - April 2010 | Fināls | 1 |
F | Dallas, TX - September 2009 | Fināls | 1 |
F | Dallas, TX - September 2008 | Fināls | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2008 Partner: Eric Jacobson | 4. | 2 |
F | Fresno, CA - May 2008 Partner: Shane Gomes | 2. | 6 |
F | Houston, TX - May 2008 | Fināls | 0 |
F | Houston, TX - May 2008 | Fināls | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2008 | 3. | 4 |
F | Dallas, TX - September 2007 | Fināls | 1 |
F | Kansas City, MO - July 2007 Partner: Matt Auclair | 2. | 6 |
KOPĀ: | 28 |
Intermediate: 43 no 30 kopējiem punktiem
F | Austin, TX - August 2012 Partner: Augie Leija | 5. | 1 |
F | Houston, TX - May 2007 Partner: Lonnie Johnson | 4. | 4 |
F | Newton, MA - November 2006 | Fināls | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2006 Partner: James Hood | 3. | 4 |
F | Madison, WI - August 2006 Partner: Paul Fritzler | 1. | 10 |
F | Austin, TX - August 2006 Partner: Michael Guzman | 1. | 10 |
F | Boston, MA, United States - August 2006 Partner: Tom Cockerline | 4. | 3 |
F | Houston, TX - May 2006 | 2. | 6 |
F | Los Angeles, CA - April 2006 Partner: Dennis Taupo | 4. | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2006 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 43 |
Novice: 17 no 16 kopējiem punktiem
F | Houston, TX - May 2006 Partner: Lonnie Johnson | 1. | 10 |
F | Newton, MA - November 2005 | Fināls | 1 |
F | Nashville, TN - October 2005 | Fināls | 1 |
F | Dallas, TX - September 2005 | Fināls | 1 |
F | Madison, WI - August 2005 Partner: Randy Slone | 4. | 3 |
F | Phoenix, AZ - July 2005 | Fināls | 1 |
F | Kansas City, MO - July 2005 Partner: Dennis Taupo | 1. | 0 |
KOPĀ: | 17 |