Larry Sanders [4921]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Larry |
|---|---|
| Uzvārds: | Sanders |
| Dzimšanas vārds: | Sanders |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Larry Sanders |
| WSDC-ID: | 4921 |
| Atļautās divīzijas: | Advanced Novice Intermediate |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Advanced |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Novice Intermediate |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
2.79
43 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 2005 | 2 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥇 | Advanced | World Swing Dance Championships | May 2010 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Paradise Country Dance Festival | Oct 2008 | 1 |
| 🥉 | Advanced | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2010 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | World Swing Dance Championships | May 2008 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2009 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | World Swing Dance Championships | May 2007 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | BridgeTown Swing | Sep 2006 | 0.625 |
| 🥈 | Intermediate | Inland Valley Dance Festival | Jul 2009 | 0.5 |
| 🥇 | Masters | Paradise Country Dance Festival | Oct 2008 | 0.5 |
| 🥈 | Masters | FreZno Dance Classic | May 2008 | 0.375 |
Labākie partneri
| 1. | Patty Ingram | 21 pts | (3 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Mary Jane Heffington | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Katy Kaiser | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Lisa Sandoval | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Rhonda Diamond | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Alyssa McKeever | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 7. | Karly Harrison | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 8. | Leah Flores | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 9. | Sharon Burgess | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 10. | Ellany Kincross | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Leader | |
|---|---|---|
| Punkti | 120 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 120 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 12gadi | Septembris 2005 - Septembris 2017 |
| Uzvaras | 20.93% | 9 |
| Vietas | 67.44% | 29 |
| Fināli | 1.13x | 43 |
| Events | 2.38x | 38 |
| Unikāli notikumi | 16 | |
Advanced | ||
| Punkti | 16.67% | 10 |
| Punkti Leader | 100.00% | 10 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 2gadi 7mēneši | Marts 2010 - Oktobris 2012 |
| Uzvaras | 25.00% | 1 |
| Vietas | 100.00% | 4 |
| Fināli | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikāli notikumi | 4 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 90.00% | 27 |
| Punkti Leader | 100.00% | 27 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 2gadi 1mēnesis | Jūnijs 2007 - Jūlijs 2009 |
| Uzvaras | 22.22% | 2 |
| Vietas | 55.56% | 5 |
| Fināli | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Unikāli notikumi | 7 | |
Novice | ||
| Punkti | 143.75% | 23 |
| Punkti Leader | 100.00% | 23 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads | Maijs 2006 - Maijs 2007 |
| Uzvaras | 40.00% | 2 |
| Vietas | 80.00% | 4 |
| Fināli | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Unikāli notikumi | 5 | |
Masters | ||
| Punkti | 60 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 60 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 12gadi | Septembris 2005 - Septembris 2017 |
| Uzvaras | 16.00% | 4 |
| Vietas | 64.00% | 16 |
| Fināli | 1.00x | 25 |
| Events | 1.92x | 25 |
| Unikāli notikumi | 13 | |
Larry Sanders drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Larry Sanders drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 10 no 60 kopējiem punktiem
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2012 Partner: Joan Goode | 5. | 1 |
| L | San Bernadino, CA - May 2010 Partner: Alyssa McKeever | 1. | 5 |
| L | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Heather Mcpherson | 3. | 3 |
| L | Lancaster, CA, United States - March 2010 Partner: Kara Frenzel | 5. | 1 |
| KOPĀ: | 10 | ||
Intermediate: 27 no 30 kopējiem punktiem
| L | San Bernadino, CA - July 2009 Partner: Ellany Kincross | 2. | 4 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2009 | Fināls | 1 |
| L | Los Angeles, CA - April 2009 Partner: Karly Harrison | 1. | 5 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2008 | Fināls | 1 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2008 Partner: Patty Ingram | 1. | 8 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2008 | Fināls | 1 |
| L | San Bernadino, CA - May 2008 Partner: Lisa Sandoval | 2. | 6 |
| L | Lancaster, CA, United States - March 2008 Partner: Pam Giles | 5. | 0 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2007 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 27 | ||
Novice: 23 no 16 kopējiem punktiem
| L | San Bernadino, CA - May 2007 Partner: Mary Jane Heffington | 1. | 10 |
| L | Palm Springs, CA - December 2006 Partner: Melanye Coleman | 4. | 0 |
| L | Palm Springs, CA - September 2006 | Fināls | 1 |
| L | Vancouver, WA - September 2006 Partner: Katy Kaiser | 1. | 10 |
| L | Fresno, CA - May 2006 Partner: Lisa Sandoval | 5. | 2 |
| KOPĀ: | 23 | ||
Masters: 60 kopējie punkti
| L | Vancouver, WA - September 2017 | Fināls | 1 |
| L | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Julie Epplett | 3. | 3 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2015 | Fināls | 1 |
| L | Lancaster, CA, United States - March 2012 Partner: Liz C. Hurley | 3. | 3 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2011 Partner: Patty Ingram | 1. | 5 |
| L | Phoenix, AZ - September 2011 | Fināls | 1 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2010 Partner: Jill Aversa | 5. | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2010 | Fināls | 1 |
| L | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Leah Flores | 1. | 5 |
| L | Palm Springs, CA - December 2009 | Fināls | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2009 Partner: Cheryl Brown | 4. | 2 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2009 | Fināls | 1 |
| L | Los Angeles, CA - April 2009 | Fināls | 1 |
| L | Lancaster, CA, United States - March 2009 Partner: Sharon Burgess | 1. | 5 |
| L | San Diego, CA - January 2009 Partner: Anne Barnes | 4. | 4 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2008 Partner: Patty Ingram | 1. | 8 |
| L | Fresno, CA - May 2008 Partner: Rhonda Diamond | 2. | 6 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2008 | Fināls | 1 |
| L | Palm Springs, CA - December 2007 Partner: Sherry Shahan | 4. | 2 |
| L | San Bernardino, CA - July 2007 Partner: Brenda Ellis | 3. | 4 |
| L | Reno, NV - March 2007 Partner: Peggy Allen | 5. | 1 |
| L | Palm Springs, CA - December 2006 Partner: Dori Yates | 4. | 0 |
| L | Reno, NV - March 2006 | Fināls | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2005 Partner: Pam Giles | 5. | 2 |
| L | Vancouver, WA - September 2005 Partner: Susan Kraemer | 5. | 0 |
| KOPĀ: | 60 | ||
Larry Sanders