John Meyer [5240]
Sīkāka informācija
Vārds: | John |
---|---|
Uzvārds: | Meyer |
Dzimšanas vārds: | Meyer |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 5240 |
Atļautās divīzijas: | INT,NOV |
Atļautās divīzijas (Leader): | INT |
Atļautās divīzijas (Follower): | NOV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
4.39
18 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Pašreizējā podiju sērija
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2016 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||||
2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2013 | 1 | |||||||||||
2012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2011 | 1 | |||||||||||
2010 | 2 | |||||||||||
2009 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
2008 | 2 |
Veiksmīgākie notikumi
🥇 | Masters | Jax Westie Fest | Aug 2014 | 0.625 |
🥇 | Masters | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2013 | 0.625 |
🥈 | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2010 | 0.5 |
🥈 | Novice | Floorplay New Years Swing Vacation | Dec 2009 | 0.5 |
🥈 | Masters | Florida Dance Magic | Jul 2009 | 0.5 |
🥉 | Masters | Florida Dance Magic | Jul 2014 | 0.375 |
🥉 | Intermediate | International Hustle & Salsa Congress | Apr 2011 | 0.375 |
5th | Novice | Tampa Bay Classic | Nov 2009 | 0.375 |
5th | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2016 | 0.25 |
🥈 | Masters | International Hustle & Salsa Congress | Apr 2012 | 0.25 |
Labākie partneri
1. | Susan Downs | 22 pts | (3 events) | Avg: 7.33 pts/event |
2. | Jessica Uber | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
3. | Bess Rodriguez | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
4. | Pamela Bennett | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Cheryl Grampp | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
6. | Brianne Cline | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Alexandra Perakis | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
8. | Debi Mccreary | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
9. | Dori Eden | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
10. | Beverly Co | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 75 | |
Punkti Leader | 100.00% | 75 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 12gadi 3mēneši | Jūnijs 2006 - Septembris 2018 |
Uzvaras | 7.69% | 2 |
Vietas | 69.23% | 18 |
Fināli | 1.18x | 26 |
Events | 2.00x | 22 |
Unikāli notikumi | 11 | |
Intermediate | ||
Punkti | 30.00% | 9 |
Punkti Leader | 100.00% | 9 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 6gadi 2mēneši | Novembris 2009 - Janvāris 2016 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 4 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Novice | ||
Punkti | 150.00% | 24 |
Punkti Leader | 100.00% | 24 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 3gadi 6mēneši | Jūnijs 2006 - Decembris 2009 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 50.00% | 4 |
Fināli | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Unikāli notikumi | 5 | |
Masters | ||
Punkti | 42 | |
Punkti Leader | 100.00% | 42 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 11gadi 8mēneši | Janvāris 2007 - Septembris 2018 |
Uzvaras | 14.29% | 2 |
Vietas | 71.43% | 10 |
Fināli | 1.00x | 14 |
Events | 1.56x | 14 |
Unikāli notikumi | 9 |
John Meyer drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
John Meyer drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice
Novice
Intermediate: 9 no 30 kopējiem punktiem
L | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Lauryn Sperling | 5. | 1 |
L | Orlando, FL - April 2011 Partner: Beverly Co | 3. | 3 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Brianne Cline | 2. | 4 |
L | Ft. Lauderdale, FL - November 2009 Partner: Nancy Price | 5. | 1 |
KOPĀ: | 9 |
Novice: 24 no 16 kopējiem punktiem
L | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Jessica Uber | 2. | 8 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 Partner: Pamela Bennett | 5. | 6 |
L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2009 | Fināls | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 Partner: Alexandra Perakis | 4. | 4 |
L | Ft. Lauderdale, FL - November 2008 Partner: Jana Mcnally | 4. | 2 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2007 | Fināls | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2007 | Fināls | 1 |
L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 24 |
Masters: 42 kopējie punkti
L | Phoenix, AZ - September 2018 | Fināls | 1 |
L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2017 | Fināls | 1 |
L | Jacksonville, FL, USA - August 2014 Partner: Susan Downs | 1. | 10 |
L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2014 Partner: Cheryl Grampp | 3. | 3 |
L | Tampa, FL - February 2014 Partner: Sylvia Berman | 5. | 1 |
L | Orlando, FL - June 2013 Partner: Susan Downs | 1. | 5 |
L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2012 Partner: Linda Marcus | 5. | 1 |
L | Orlando, FL - April 2012 Partner: Debi Mccreary | 2. | 4 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Dori Eden | 4. | 2 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Susan Downs | 4. | 2 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Donna Conly | 4. | 2 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Fināls | 1 |
L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2009 Partner: Bess Rodriguez | 2. | 8 |
L | San Diego, CA - January 2007 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 42 |