Kelly Strouse [5542]
 Sīkāka informācija
  | Vārds: | Kelly | 
|---|---|
| Uzvārds: | Strouse | 
| Dzimšanas vārds: | Strouse | 
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |  Kelly Strouse | 
| WSDC-ID: | 5542 | 
| Atļautās divīzijas: | Advanced Novice Intermediate | 
| Atļautās divīzijas (Leader): | Advanced | 
| Atļautās divīzijas (Follower): | Novice Intermediate | 
| Dzimšanas diena: | Pro | 
| Vecums: | Pro | 
| Valsts: | Pro | 
| Pilsēta: | Pro | 
| Country of birth: | Pro | 
| Sociālie mediji: | Pro | 
Punkti/Notikums
        2.97
        32 kopējie notikumi
    Pašreizējā notikumu sērija
        1
        Max: 5 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Pašreizējā podiju sērija
        0
        Max: 3 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 Veiksmīgākie notikumi
  | 🥇 | Advanced | Novice Invitational | Mar 2013 | 1.25 | 
| 🥉 | Intermediate | Americas Classic | May 2009 | 0.75 | 
| 🥉 | Intermediate | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2008 | 0.75 | 
| 🥇 | Novice | 4TH of July Convention | Jul 2007 | 0.75 | 
| 🥇 | Masters | Swingapalooza | Jun 2023 | 0.625 | 
| 🥇 | Intermediate | Grand Prix of Swing | Jul 2009 | 0.625 | 
| 4th | Advanced | Novice Invitational | Mar 2018 | 0.5 | 
| 4th | Advanced | The Texas Classic | May 2015 | 0.5 | 
| 4th | Advanced | DFW Pro Am Jam | May 2014 | 0.5 | 
| 4th | Advanced | Novice Invitational | Mar 2014 | 0.5 | 
  Labākie partneri
  | 1. | Michelle Bresson | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event | 
| 2. | Jeanne Degeyter | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Abigail Baker | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Janice Distefano | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 5. | Sandra Lopez | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event | 
| 6. | Lauren Hubbard | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 7. | Enola O'connor | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 8. | Olivia Luke | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 9. | Michelle Haynes | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 10. | Kristy Watson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
 Statistika
  | All Time | ||
| Galvenā loma | Leader | |
|---|---|---|
| Punkti | 95 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 95 | 
| Punkti pēdējos 3 gados | 13 | |
| Laika posms | 16gadi 5mēneši | Marts 2007 - Augusts 2023 | 
| Uzvaras | 12.50% | 4 | 
| Vietas | 87.50% | 28 | 
| Fināli | 1.03x | 32 | 
| Events | 2.07x | 31 | 
| Unikāli notikumi | 15 | |
| Advanced | ||
| Punkti | 41.67% | 25 | 
| Punkti Leader | 100.00% | 25 | 
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 11gadi 8mēneši | Jūlijs 2010 - Marts 2022 | 
| Uzvaras | 6.67% | 1 | 
| Vietas | 86.67% | 13 | 
| Fināli | 1.00x | 15 | 
| Events | 2.14x | 15 | 
| Unikāli notikumi | 7 | |
| Intermediate | ||
| Punkti | 113.33% | 34 | 
| Punkti Leader | 100.00% | 34 | 
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 4mēneši | Marts 2008 - Jūlijs 2009 | 
| Uzvaras | 11.11% | 1 | 
| Vietas | 88.89% | 8 | 
| Fināli | 1.00x | 9 | 
| Events | 1.13x | 9 | 
| Unikāli notikumi | 8 | |
| Novice | ||
| Punkti | 131.25% | 21 | 
| Punkti Leader | 100.00% | 21 | 
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 6mēneši | Marts 2007 - Septembris 2007 | 
| Uzvaras | 25.00% | 1 | 
| Vietas | 75.00% | 3 | 
| Fināli | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Unikāli notikumi | 4 | |
| Masters | ||
| Punkti | 15 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 15 | 
| Punkti pēdējos 3 gados | 13 | |
| Laika posms | 1gads 5mēneši | Marts 2022 - Augusts 2023 | 
| Uzvaras | 25.00% | 1 | 
| Vietas | 100.00% | 4 | 
| Fināli | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.33x | 4 | 
| Unikāli notikumi | 3 | |
Kelly Strouse drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Kelly Strouse drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 25 no 60 kopējiem punktiem
| L | Houston, Texas, United States - March 2022 Partner: Judith Asem | 5. | 1 | 
| L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2018 | 5. | 1 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2018 Partner: Amy Raden | 4. | 2 | 
| L | Austin, TX, USa - January 2017 | Fināls | 1 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2016 | 5. | 1 | 
| L | Houston, TX - May 2015 Partner: Matthew Covarrubies | 4. | 2 | 
| L | Dallas, TX - September 2014 | Fināls | 1 | 
| L | Dallas, TX - May 2014 Partner: Kendra Armstrong | 4. | 2 | 
| L | Houston, TX - May 2014 Partner: Heather Arboleda | 5. | 1 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2014 Partner: Becky Burgess | 4. | 2 | 
| L | Dallas, TX - May 2013 Partner: Sandra Lopez | 4. | 2 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2013 Partner: Lauren Hubbard | 1. | 5 | 
| L | Dallas, TX - May 2012 Partner: Alyssa Kling | 5. | 1 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2011 Partner: Angie Jones | 5. | 1 | 
| L | Kansas City, MO - July 2010 Partner: Samantha Swart | 4. | 2 | 
| KOPĀ: | 25 | ||
Intermediate: 34 no 30 kopējiem punktiem
| L | Kansas City, MO - July 2009 Partner: Enola O'connor | 1. | 5 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2009 | Fināls | 1 | 
| L | Houston, TX - May 2009 Partner: Abigail Baker | 3. | 6 | 
| L | Lake Geneva, IL - April 2009 Partner: Faith Pangilinan | 3. | 3 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2009 Partner: Sandra Lopez | 3. | 3 | 
| L | San Francisco, CA - October 2008 Partner: Olivia Luke | 5. | 4 | 
| L | Dallas, TX - September 2008 Partner: Janice Distefano | 3. | 6 | 
| L | Lake Geneva, IL - April 2008 Partner: Nyari Chifamba | 5. | 2 | 
| L | Tulsa, Ok, USA - March 2008 Partner: Michelle Haynes | 3. | 4 | 
| KOPĀ: | 34 | ||
Novice: 21 no 16 kopējiem punktiem
| L | Dallas, TX - September 2007 Partner: Kristy Watson | 5. | 4 | 
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2007 Partner: Michelle Bresson | 1. | 12 | 
| L | Houston, TX - May 2007 | Fināls | 1 | 
| L | Tulsa, Ok, USA - March 2007 Partner: Valerie Brown | 4. | 4 | 
| KOPĀ: | 21 | ||
Masters: 15 kopējie punkti
| L | Austin, TX - August 2023 Partner: Pat Curry | 3. | 1 | 
| L | Baton Rouge, LA - June 2023 Partner: Jeanne Degeyter | 1. | 10 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2023 Partner: Susan Brown | 4. | 2 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2022 Partner: Susan Brown | 4. | 2 | 
| KOPĀ: | 15 | ||