Veldene Colbert [5751]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Veldene |
|---|---|
| Uzvārds: | Colbert |
| Dzimšanas vārds: | Colbert |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Veldene Colbert |
| WSDC-ID: | 5751 |
| Atļautās divīzijas: | Novice Intermediate |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Novice |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Intermediate |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
2.50
2 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 4th | Novice | World Hustle Dance Championships | Jul 2007 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | World Hustle Dance Championships | Jul 2009 | 0.125 |
Labākie partneri
| 1. | David Czifra | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Brandon Rasmussen | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Follower | |
|---|---|---|
| Punkti | 5 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 5 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 2gadi | Jūlijs 2007 - Jūlijs 2009 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 100.00% | 2 |
| Fināli | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| Unikāli notikumi | 1 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 3.33% | 1 |
| Punkti Follower | 100.00% | 1 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | Jūlijs 2009 - Jūlijs 2009 | |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 100.00% | 1 |
| Fināli | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikāli notikumi | 1 | |
Novice | ||
| Punkti | 25.00% | 4 |
| Punkti Follower | 100.00% | 4 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | Jūlijs 2007 - Jūlijs 2007 | |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 100.00% | 1 |
| Fināli | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikāli notikumi | 1 | |
Veldene Colbert drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice
Novice
Veldene Colbert drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 no 30 kopējiem punktiem
| F | Secaucus, NJ - July 2009 Partner: Brandon Rasmussen | 5. | 1 |
| KOPĀ: | 1 | ||
Novice: 4 no 16 kopējiem punktiem
| F | Secaucus, NJ - July 2007 Partner: David Czifra | 4. | 4 |
| KOPĀ: | 4 | ||
Veldene Colbert