Stephen Knell [8052]
Sīkāka informācija
Vārds: | Stephen |
---|---|
Uzvārds: | Knell |
Dzimšanas vārds: | Knell |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 8052 |
Atļautās divīzijas: | INT,NOV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 35 | |
Punkti Leader | 100.00% | 35 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 5gadi 7mēneši | Februāris 2011 - Septembris 2016 |
Uzvaras | 6.67% | 1 |
Vietas | 26.67% | 4 |
Fināli | 1.00x | 15 |
Events | 3.00x | 15 |
Unikāli notikumi | 5 | |
Intermediate | ||
Punkti | 6.67% | 2 |
Punkti Leader | 100.00% | 2 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1mēnesis | Maijs 2016 - Jūnijs 2016 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 0.00% | 0 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 | |
Novice | ||
Punkti | 156.25% | 25 |
Punkti Leader | 100.00% | 25 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 3gadi 8mēneši | Februāris 2011 - Oktobris 2014 |
Uzvaras | 9.09% | 1 |
Vietas | 18.18% | 2 |
Fināli | 1.00x | 11 |
Events | 2.20x | 11 |
Unikāli notikumi | 5 | |
Masters | ||
Punkti | 8 | |
Punkti Leader | 100.00% | 8 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads | Septembris 2015 - Septembris 2016 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 1 |
Stephen Knell drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Stephen Knell drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice
Novice
Intermediate: 2 no 30 kopējiem punktiem
L | Sydney, Australia - June 2016 | Fināls | 1 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 2 |
Novice: 25 no 16 kopējiem punktiem
L | Melbourne, Australia - October 2014 Partner: Lidia Lucic | 1. | 10 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 | Fināls | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - February 2014 | Fināls | 1 |
L | Sydney, Australia - June 2013 | Fināls | 1 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2013 | Fināls | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - January 2013 | Fināls | 1 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2012 | Fināls | 1 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2012 | Fināls | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - January 2012 | Fināls | 1 |
L | Melbourne, Australia - October 2011 | Fināls | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - February 2011 Partner: Kylie Davey | 3. | 6 |
KOPĀ: | 25 |
Masters: 8 kopējie punkti
L | Sydney, NSW, Australia - September 2016 Partner: Karen Starr | 2. | 4 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2015 Partner: Lidia Lucic | 2. | 4 |
KOPĀ: | 8 |