Craig Schubert [8077]
Sīkāka informācija
Vārds: | Craig |
---|---|
Uzvārds: | Schubert |
Dzimšanas vārds: | Schubert |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 8077 |
Atļautās divīzijas: | ALS,ADV,INT |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 94 | |
Punkti Leader | 94.68% | 89 |
Punkti Follower | 5.32% | 5 |
Punkti pēdējos 3 gados | 26 | |
Laika posms | 14gadi 3mēneši | Februāris 2011 - Maijs 2025 |
Uzvaras | 10.00% | 4 |
Vietas | 95.00% | 38 |
Fināli | 1.05x | 40 |
Events | 3.45x | 38 |
Unikāli notikumi | 11 | |
All-Stars | ||
Punkti | 3.33% | 5 |
Punkti Leader | 100.00% | 5 |
Punkti pēdējos 3 gados | 5 | |
Laika posms | 1gads 8mēneši | Septembris 2023 - Maijs 2025 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 4 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Advanced | ||
Punkti | 75.00% | 45 |
Punkti Leader | 100.00% | 45 |
Punkti pēdējos 3 gados | 9 | |
Laika posms | 8gadi | Maijs 2015 - Maijs 2023 |
Uzvaras | 19.05% | 4 |
Vietas | 100.00% | 21 |
Fināli | 1.00x | 21 |
Events | 2.10x | 21 |
Unikāli notikumi | 10 | |
Intermediate | ||
Punkti | 16.67% | 5 |
Punkti Follower | 100.00% | 5 |
Punkti pēdējos 3 gados | 4 | |
Laika posms | 1gads 1mēnesis | Novembris 2021 - Decembris 2022 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Sophisticated | ||
Punkti | 8 | |
Punkti Leader | 100.00% | 8 |
Punkti pēdējos 3 gados | 8 | |
Laika posms | Jūlijs 2024 - Jūlijs 2024 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 |
Craig Schubert drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
All-Stars
All-Stars
Craig Schubert drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 5 no 150 kopējiem punktiem
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2025 Partner: Abigail Vogels | 3. | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2024 Partner: Kylie Davey | 2. | 2 |
L | Gold Coast, Queensland - July 2024 Partner: Emma Collyer | 3. | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2023 Partner: Kylie Davey | 3. | 1 |
KOPĀ: | 5 |
Advanced: 45 no 60 kopējiem punktiem
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2023 Partner: Marianne Low | 2. | 4 |
L | Adelaide, South Australia, Australia - November 2022 Partner: Samantha Pugmire | 2. | 2 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2022 Partner: Samantha Pugmire | 1. | 3 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - June 2021 Partner: Nicole Rebic | 3. | 1 |
L | Adelaide, South Australia, Australia - November 2020 Partner: Ayla Hotich | 2. | 2 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2019 Partner: Dani Cosford | 3. | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2019 Partner: Dani Cosford | 3. | 1 |
L | Gold Coast, Queensland - July 2019 Partner: Reasmey Tith | 2. | 2 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 Partner: Louise Horton | 1. | 3 |
L | Gold Coast, Australia - December 2018 | 4. | 2 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2018 Partner: Rebecca Wilksch | 2. | 2 |
L | Gold Coast, Queensland - July 2018 Partner: Elysia King | 1. | 3 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2018 Partner: Louise Horton | 5. | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - October 2017 Partner: Katharine Montgomery | 2. | 4 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2017 Partner: Elysia King | 5. | 1 |
L | Queensland, Australia - February 2017 Partner: Larissa Thayane | 5. | 1 |
L | Sydney, Australia - June 2016 Partner: Michelle Fletcher | 4. | 2 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 Partner: Eunice Wong | 5. | 1 |
L | Melbourne, Australia - October 2015 Partner: Libby Collins | 3. | 3 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2015 Partner: Rachel Cureton | 5. | 1 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2015 Partner: Ani Fuller | 1. | 5 |
KOPĀ: | 45 |
Intermediate: 31 no 30 kopējiem punktiem
L | Hunter Valley, Australia - March 2015 Partner: Eve Saucier | 4. | 2 |
L | Gold Coast, Australia - December 2014 Partner: Julie Jones | 5. | 2 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 | Fināls | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - February 2014 Partner: Louise Horton | 2. | 4 |
L | Melbourne, Australia - October 2013 | Fināls | 1 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2013 Partner: Emma Collyer | 3. | 6 |
L | Sydney, NSW, Australia - January 2013 Partner: Holly Skinner | 3. | 3 |
L | Sydney, NSW, Australia - January 2012 Partner: Bianca Lebrocque | 3. | 3 |
L | Melbourne, Australia - October 2011 Partner: Holly Skinner | 2. | 4 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2011 Partner: Louisa Alix | 5. | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - February 2011 Partner: Libby Collins | 3. | 4 |
KOPĀ: | 31 |
Sophisticated: 8 kopējie punkti
L | Gold Coast, Queensland - July 2024 Partner: Willemijn Passtoors | 2. | 8 |
KOPĀ: | 8 |
Intermediate: 5 no 30 kopējiem punktiem
F | Gold Coast, Australia - December 2022 Partner: Scott Clausen | 4. | 2 |
F | Sydney, NSW, Australia - September 2022 Partner: Francis Flores | 4. | 2 |
F | Adelaide, South Australia, Australia - November 2021 Partner: Tom Reardon | 3. | 1 |
KOPĀ: | 5 |