Chris Smoot [9559]
Sīkāka informācija
Vārds: | Chris |
---|---|
Uzvārds: | Smoot |
Dzimšanas vārds: | Smoot |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 9559 |
Atļautās divīzijas: | ADV,INT,NOV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 62 | |
Punkti Leader | 100.00% | 62 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 5gadi 8mēneši | Septembris 2012 - Maijs 2018 |
Uzvaras | 12.50% | 2 |
Vietas | 62.50% | 10 |
Fināli | 1.00x | 16 |
Events | 1.60x | 16 |
Unikāli notikumi | 10 | |
Advanced | ||
Punkti | 16.67% | 10 |
Punkti Leader | 100.00% | 10 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads 9mēneši | Augusts 2016 - Maijs 2018 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 50.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Intermediate | ||
Punkti | 100.00% | 30 |
Punkti Leader | 100.00% | 30 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads 10mēneši | Jūnijs 2014 - Aprīlis 2016 |
Uzvaras | 14.29% | 1 |
Vietas | 85.71% | 6 |
Fināli | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Unikāli notikumi | 7 | |
Novice | ||
Punkti | 112.50% | 18 |
Punkti Leader | 100.00% | 18 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 10mēneši | Jūlijs 2013 - Maijs 2014 |
Uzvaras | 25.00% | 1 |
Vietas | 25.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Newcomer | ||
Punkti | 4 | |
Punkti Leader | 100.00% | 4 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Septembris 2012 - Septembris 2012 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 |
Chris Smoot drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Chris Smoot drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 10 no 60 kopējiem punktiem
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018 | Fināls | 1 |
L | Chicago, IL - October 2016 | Fināls | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2016 Partner: Ashley Yorek | 3. | 6 |
L | Overland Park, Kansas - August 2016 Partner: Caitlin Massart | 4. | 2 |
KOPĀ: | 10 |
Intermediate: 30 no 30 kopējiem punktiem
L | Tulsa, Ok, USA - April 2016 Partner: Emma McNagny | 2. | 4 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2016 Partner: Ariella Pilato | 4. | 4 |
L | St. Louis, MO - September 2015 Partner: Elizabeth Spann | 1. | 10 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 Partner: Tessa Antolini | 4. | 4 |
L | Elmhurst, IL - March 2015 Partner: Cari Chestnut | 3. | 6 |
L | Chicago, IL - August 2014 | Fināls | 1 |
L | Overland Park, Kansas - June 2014 Partner: Melissa Pylant | 5. | 1 |
KOPĀ: | 30 |
Novice: 18 no 16 kopējiem punktiem
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2014 Partner: Rachael Anthony | 1. | 15 |
L | Chicago, IL, United States - March 2014 | Fināls | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2013 | Fināls | 1 |
L | Denver, CO - July 2013 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 18 |
Newcomer: 4 kopējie punkti
L | St. Louis, MO - September 2012 Partner: Jennifer Demmary | 2. | 4 |
KOPĀ: | 4 |