Marine Guillard [10024]
Butiran
Nama pertama: | Marine |
---|---|
Nama akhir: | Guillard |
Nama lahir: | Guillard |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 10024 |
Bahagian yang dibenarkan: | ADV,INT,ALS |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | ![]() |
Bandar: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Follower | |
---|---|---|
Mata | 113 | |
Mata Follower | 100.00% | 113 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 6tahun 1bulan | Mac 2013 - April 2019 |
Kemenangan | 14.29% | 3 |
Penempatan | 76.19% | 16 |
Akhir | 1.00x | 21 |
Events | 1.91x | 21 |
Acara unik | 11 | |
All-Stars | ||
Mata | 0.67% | 1 |
Mata Follower | 100.00% | 1 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | April 2019 - April 2019 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 | |
Advanced | ||
Mata | 83.33% | 50 |
Mata Follower | 100.00% | 50 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 2tahun | Mac 2017 - Mac 2019 |
Kemenangan | 16.67% | 2 |
Penempatan | 66.67% | 8 |
Akhir | 1.00x | 12 |
Events | 1.33x | 12 |
Acara unik | 9 | |
Intermediate | ||
Mata | 100.00% | 30 |
Mata Follower | 100.00% | 30 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 10bulan | Mac 2016 - Januari 2017 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 4 |
Akhir | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Acara unik | 4 | |
Novice | ||
Mata | 162.50% | 26 |
Mata Follower | 100.00% | 26 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 1tahun 1bulan | Mac 2014 - April 2015 |
Kemenangan | 33.33% | 1 |
Penempatan | 66.67% | 2 |
Akhir | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 | |
Newcomer | ||
Mata | 6 | |
Mata Follower | 100.00% | 6 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | Mac 2013 - Mac 2013 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Marine Guillard dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Marine Guillard dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 1 daripada 150 jumlah mata
F | London, England - April 2019 Partner: Andrew Shellard | 3 | 1 |
JUMLAH: | 1 |
Advanced: 50 daripada 60 jumlah mata
F | Lyon, Rhône, France - March 2019 Partner: Damien Lasson | 2 | 8 |
F | Munich, Germany - January 2019 Partner: Jérôme Chanchom | 2 | 2 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 Partner: Aleksandr Rozhkov | 1 | 15 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 Partner: Nikodem Karbowy | 2 | 4 |
F | Israel - July 2018 | 5 | 1 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 Partner: Miquel Menendez | 1 | 10 |
F | London, England - April 2018 Partner: Philippe Amar | 5 | 2 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2018 | Akhir | 1 |
F | London, UK - December 2017 | Akhir | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2017 Partner: Rolf Eirik | 2 | 4 |
F | London, England - April 2017 | Akhir | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2017 | Akhir | 1 |
JUMLAH: | 50 |
Intermediate: 30 daripada 30 jumlah mata
F | London, UK - January 2017 Partner: Grégory Houliere | 2 | 8 |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2016 Partner: Damien Lasson | 4 | 4 |
F | London, England - April 2016 Partner: Joe Wang | 4 | 8 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2016 Partner: Antoine Duvocelle | 3 | 10 |
JUMLAH: | 30 |
Novice: 26 daripada 16 jumlah mata
F | London, England - April 2015 Partner: Maxime Erve | 1 | 15 |
F | PARIS, France - June 2014 Partner: Pierre-Yves Jacob | 3 | 10 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2014 | Akhir | 1 |
JUMLAH: | 26 |
Newcomer: 6 jumlah mata
F | Lyon, Rhône, France - March 2013 Partner: Tuan-huy Truong | 3 | 6 |
JUMLAH: | 6 |