Rob Gettings [1137]
Butiran
| Nama pertama: | Rob |
|---|---|
| Nama akhir: | Gettings |
| Nama lahir: | Gettings |
| Nama samaran: | |
| Nama terdahulu: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Rob Gettings |
| ID WSDC: | 1137 |
| Bahagian yang dibenarkan: | Advanced Novice Intermediate |
| Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Advanced |
| Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Novice Intermediate |
| Hari lahir: | Pro |
| Umur: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Bandar: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Mata/Acara
2.64
14 jumlah acara
Rentetan acara semasa
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Rentetan podium semasa
3
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2004 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | 1 |
Acara paling berjaya
| 🥈 | Advanced | Swing Fling | Jul 2001 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2000 | 1 |
| 🥉 | Advanced | Virginia State Open | Sep 1999 | 1 |
| 4th | Advanced | North Atlantic Swing Dance Championships | Apr 2000 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Boston Tea Party | Mar 1999 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | Swing Fling | Jul 1997 | 0.375 |
| Final | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2004 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Swing Fling | Jul 2003 | 0.25 |
| Final | Advanced | Swing Fling | Jul 2000 | 0.25 |
| Final | Advanced | Summer Hummer | Aug 1999 | 0.25 |
Rakan kongsi terbaik
| 1. | Louise Bretz | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Trisha Berlanga | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Judy Burke | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Theresa Robinson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Jeanne Degeyter | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Ann Fleming | 3 pts | (2 events) | Avg: 1.50 pts/event |
| 7. | Lee Warren | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peranan utama | Leader | |
|---|---|---|
| Mata | 37 | |
| Mata Leader | 100.00% | 37 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 6tahun 7bulan | Julai 1997 - Februari 2004 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 57.14% | 8 |
| Akhir | 1.00x | 14 |
| Events | 1.75x | 14 |
| Acara unik | 8 | |
Advanced | ||
| Mata | 35.00% | 21 |
| Mata Leader | 100.00% | 21 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 4tahun 7bulan | Julai 1999 - Februari 2004 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 50.00% | 4 |
| Akhir | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Acara unik | 6 | |
Intermediate | ||
| Mata | 33.33% | 10 |
| Mata Leader | 100.00% | 10 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 4tahun 4bulan | Mac 1999 - Julai 2003 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 60.00% | 3 |
| Akhir | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Acara unik | 4 | |
Novice | ||
| Mata | 37.50% | 6 |
| Mata Leader | 100.00% | 6 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | Julai 1997 - Julai 1997 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Akhir | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Rob Gettings dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Advanced
Advanced
Rob Gettings dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 21 daripada 60 jumlah mata
| L | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Akhir | 1 |
| L | Washington DC, USA - July 2001 Partner: Louise Bretz | 2 | 6 |
| L | Washington DC, USA - July 2000 | Akhir | 1 |
| L | Washington Dc, DC - May 2000 Partner: Theresa Robinson | 3 | 4 |
| L | Cape Cod, MA - April 2000 Partner: Ann Fleming | 4 | 3 |
| L | Herndon, VA - September 1999 Partner: Jeanne Degeyter | 3 | 4 |
| L | Boston, MA, United States - August 1999 | Akhir | 1 |
| L | Washington DC, USA - July 1999 | Akhir | 1 |
| JUMLAH: | 21 | ||
Intermediate: 10 daripada 30 jumlah mata
| L | Washington DC, USA - July 2003 Partner: Lee Warren | 5 | 2 |
| L | Newton, MA - March 2003 | Akhir | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1999 | Akhir | 1 |
| L | Cape Cod, MA - April 1999 Partner: Ann Fleming | 2 | 0 |
| L | Newton, MA - March 1999 Partner: Trisha Berlanga | 2 | 6 |
| JUMLAH: | 10 | ||
Novice: 6 daripada 16 jumlah mata
| L | Washington DC, USA - July 1997 Partner: Judy Burke | 2 | 6 |
| JUMLAH: | 6 | ||
Rob Gettings