Robin Allison Jasper [1201]
Butiran
Nama pertama: | Robin Allison |
---|---|
Nama akhir: | Jasper |
Nama lahir: | Jasper |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 1201 |
Bahagian yang dibenarkan: | NOV,INT |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | Pro |
Bandar: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Follower | |
---|---|---|
Mata | 5 | |
Mata Follower | 100.00% | 5 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 3tahun 2bulan | Ogos 1997 - Oktober 2000 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 66.67% | 2 |
Akhir | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 | |
Intermediate | ||
Mata | 3.33% | 1 |
Mata Follower | 100.00% | 1 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 1tahun 2bulan | Ogos 1999 - Oktober 2000 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 50.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Acara unik | 2 | |
Novice | ||
Mata | 25.00% | 4 |
Mata Follower | 100.00% | 4 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | Ogos 1997 - Ogos 1997 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Robin Allison Jasper dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Novice
Novice
Robin Allison Jasper dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 daripada 30 jumlah mata
F | Chicago, IL - October 2000 | Akhir | 1 |
F | Denver, CO - August 1999 Partner: Dan Beck | 2 | 0 |
JUMLAH: | 1 |
Novice: 4 daripada 16 jumlah mata
F | Denver, CO - August 1997 Partner: Ron Bass | 3 | 4 |
JUMLAH: | 4 |