Bob Jackson [1524]
Butiran
| Nama pertama: | Bob |
|---|---|
| Nama akhir: | Jackson |
| Nama lahir: | Jackson |
| Nama samaran: | |
| Nama terdahulu: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Bob Jackson |
| ID WSDC: | 1524 |
| Bahagian yang dibenarkan: | Advanced Novice Intermediate |
| Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Advanced |
| Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Novice Intermediate |
| Hari lahir: | Pro |
| Umur: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Bandar: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Mata/Acara
2.43
14 jumlah acara
Rentetan acara semasa
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Rentetan podium semasa
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | 1 |
Acara paling berjaya
| 🥇 | Intermediate | FreZno Dance Classic | May 2003 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | World Swing Dance Championships | May 2007 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Summer Dance Festival | Jul 2002 | 0.75 |
| 4th | Advanced | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2010 | 0.5 |
| 5th | Advanced | High Desert Dance Classic | Mar 2009 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | FreZno Dance Classic | May 2002 | 0.25 |
| Final | Intermediate | New Year's Dance Camp | Dec 2007 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2007 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Brandin' Iron Dance Festival | Jul 2006 | 0.125 |
| Final | Intermediate | FreZno Dance Classic | May 2006 | 0.125 |
Rakan kongsi terbaik
| 1. | Joanna Jackson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Tara Trafzer | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Jana Jackson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Karly Harrison | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Judy Hogan | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 6. | Lacey Petterson | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 7. | Susy Fries | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peranan utama | Leader | |
|---|---|---|
| Mata | 34 | |
| Mata Leader | 100.00% | 34 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 12tahun 2bulan | Februari 1998 - April 2010 |
| Kemenangan | 14.29% | 2 |
| Penempatan | 50.00% | 7 |
| Akhir | 1.00x | 14 |
| Events | 1.40x | 14 |
| Acara unik | 10 | |
Advanced | ||
| Mata | 5.00% | 3 |
| Mata Leader | 100.00% | 3 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 1tahun 9bulan | Julai 2008 - April 2010 |
| Kemenangan | 33.33% | 1 |
| Penempatan | 100.00% | 3 |
| Akhir | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Acara unik | 3 | |
Intermediate | ||
| Mata | 100.00% | 30 |
| Mata Leader | 100.00% | 30 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 6tahun 5bulan | Julai 2001 - Disember 2007 |
| Kemenangan | 10.00% | 1 |
| Penempatan | 40.00% | 4 |
| Akhir | 1.00x | 10 |
| Events | 1.43x | 10 |
| Acara unik | 7 | |
Novice | ||
| Mata | 6.25% | 1 |
| Mata Leader | 100.00% | 1 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | Februari 1998 - Februari 1998 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 0.00% | 0 |
| Akhir | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Bob Jackson dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Advanced
Advanced
Bob Jackson dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 3 daripada 60 jumlah mata
| L | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Karly Harrison | 4 | 2 |
| L | Lancaster, CA, United States - March 2009 Partner: Lacey Petterson | 5 | 1 |
| L | San Bernadino, CA - July 2008 Partner: Susy Fries | 1 | 0 |
| JUMLAH: | 3 | ||
Intermediate: 30 daripada 30 jumlah mata
| L | Palm Springs, CA - December 2007 | Akhir | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2007 | Akhir | 1 |
| L | San Bernadino, CA - May 2007 Partner: Tara Trafzer | 2 | 6 |
| L | San Bernardino, CA - July 2006 | Akhir | 1 |
| L | Fresno, CA - May 2006 | Akhir | 1 |
| L | Los Angeles, CA - April 2006 | Akhir | 1 |
| L | Fresno, CA - May 2003 Partner: Joanna Jackson | 1 | 10 |
| L | Palm Springs, CA - July 2002 Partner: Jana Jackson | 2 | 6 |
| L | Fresno, CA - May 2002 Partner: Judy Hogan | 5 | 2 |
| L | Palm Springs, CA - July 2001 | Akhir | 1 |
| JUMLAH: | 30 | ||
Novice: 1 daripada 16 jumlah mata
| L | Buena Park, CA - February 1998 | Akhir | 1 |
| JUMLAH: | 1 | ||
Bob Jackson