Debbie Wachsberg [1898]
Butiran
Nama pertama: | Debbie |
---|---|
Nama akhir: | Wachsberg |
Nama lahir: | Wachsberg |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 1898 |
Bahagian yang dibenarkan: | INT,NOV,ADV |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | Pro |
Bandar: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Follower | |
---|---|---|
Mata | 38 | |
Mata Follower | 100.00% | 38 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 18tahun 6bulan | Januari 1999 - Julai 2017 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 45.00% | 9 |
Akhir | 1.00x | 20 |
Events | 1.67x | 20 |
Acara unik | 12 | |
Advanced | ||
Mata | 8.33% | 5 |
Mata Follower | 100.00% | 5 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 1tahun 9bulan | Ogos 2003 - Mei 2005 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 33.33% | 1 |
Akhir | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Acara unik | 2 | |
Intermediate | ||
Mata | 103.33% | 31 |
Mata Follower | 100.00% | 31 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 15tahun 7bulan | Januari 1999 - Ogos 2014 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 53.33% | 8 |
Akhir | 1.00x | 15 |
Events | 1.88x | 15 |
Acara unik | 8 | |
Novice | ||
Mata | 6.25% | 1 |
Mata Follower | 100.00% | 1 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | Julai 2000 - Julai 2000 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 0.00% | 0 |
Akhir | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 | |
Masters | ||
Mata | 1 | |
Mata Follower | 100.00% | 1 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | Julai 2017 - Julai 2017 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 0.00% | 0 |
Akhir | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Debbie Wachsberg dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Debbie Wachsberg dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Advanced
Advanced
Advanced: 5 daripada 60 jumlah mata
F | Fresno, CA - May 2005 | Akhir | 1 |
F | Fresno, CA - May 2004 | Akhir | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2003 Partner: Ryan Crutcher | 4 | 3 |
JUMLAH: | 5 |
Intermediate: 31 daripada 30 jumlah mata
F | Austin, TX - August 2014 | Akhir | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2005 | Akhir | 1 |
F | San Diego, CA - January 2005 Partner: Nicholas King | 5 | 2 |
F | San Francisco, CA - October 2004 Partner: Michael Arulfo | 3 | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2004 | Akhir | 1 |
F | Houston, TX - May 2004 | Akhir | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Miguel De Sousa | 5 | 2 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2003 Partner: Gary Hall | 5 | 2 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2003 | Akhir | 1 |
F | Monterey, CA - January 2003 Partner: Craig Morton | 4 | 0 |
F | San Francisco, CA - October 2002 Partner: John Kirkconnell | 2 | 6 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2001 | Akhir | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2000 Partner: Ken Bowers | 2 | 6 |
F | Phoenix, AZ - July 2000 | Akhir | 1 |
F | Monterey, CA - January 1999 Partner: Rupert Schroeder | 5 | 2 |
JUMLAH: | 31 |
Novice: 1 daripada 16 jumlah mata
F | Sacramento, CA - July 2000 | Akhir | 1 |
JUMLAH: | 1 |
Masters: 1 jumlah mata
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2017 | Akhir | 1 |
JUMLAH: | 1 |