Fiona Klüser [21505]
Butiran
Nama pertama: | Fiona |
---|---|
Nama akhir: | Klüser |
Nama lahir: | Klüser |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 21505 |
Bahagian yang dibenarkan: | NOV,NEW |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | Pro |
Bandar: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Follower | |
---|---|---|
Mata | 35 | |
Mata Follower | 100.00% | 35 |
Mata 3 tahun terakhir | 35 | |
Jangka masa | 2tahun 1bulan | Mac 2023 - April 2025 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 18.75% | 3 |
Akhir | 1.45x | 16 |
Events | 1.57x | 11 |
Acara unik | 7 | |
Novice | ||
Mata | 156.25% | 25 |
Mata Follower | 100.00% | 25 |
Mata 3 tahun terakhir | 25 | |
Jangka masa | 1tahun 7bulan | Mac 2023 - Oktober 2024 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 10.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 10 |
Events | 1.67x | 10 |
Acara unik | 6 | |
Sophisticated | ||
Mata | 10 | |
Mata Follower | 100.00% | 10 |
Mata 3 tahun terakhir | 10 | |
Jangka masa | 1tahun 10bulan | Jun 2023 - April 2025 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 33.33% | 2 |
Akhir | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Acara unik | 4 |
Fiona Klüser dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Fiona Klüser dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Novice
Novice
Novice: 25 daripada 16 jumlah mata
F | Duesseldorf, Germany - October 2024 Partner: Johanna Skoerys | 2 | 12 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Akhir | 2 |
F | Dusseldorf, Germany - June 2024 | Akhir | 2 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 | Akhir | 1 |
F | Duesseldorf, Germany - October 2023 | Akhir | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 | Akhir | 2 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2023 | Akhir | 1 |
F | Dusseldorf, Germany - June 2023 | Akhir | 2 |
F | Berg en Dal, Netherlands - March 2023 | Akhir | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 | Akhir | 1 |
JUMLAH: | 25 |
Sophisticated: 10 jumlah mata
F | Bonn, NRW, Germany - April 2025 | Akhir | 1 |
F | Duesseldorf, Germany - October 2024 Partner: Alexandru Tanasoiu | 4 | 4 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Akhir | 1 |
F | Duesseldorf, Germany - October 2023 Partner: Yves Reynaert | 5 | 2 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 | Akhir | 1 |
F | Dusseldorf, Germany - June 2023 | Akhir | 1 |
JUMLAH: | 10 |