Austin Cashion [24505]
Butiran
| Nama pertama: | Austin |
|---|---|
| Nama akhir: | Cashion |
| Nama lahir: | Cashion |
| Nama samaran: | |
| Nama terdahulu: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Austin Cashion |
| ID WSDC: | 24505 |
| Bahagian yang dibenarkan: | Novice Newcomer |
| Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Novice |
| Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Newcomer Novice |
| Hari lahir: | Pro |
| Umur: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Bandar: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Mata/Acara
3.60
5 jumlah acara
Rentetan acara semasa
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Rentetan podium semasa
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 |
Acara paling berjaya
| 🥈 | Novice | Trilogy Swing | Sep 2025 | 0.75 |
| 🥇 | Newcomer | Midnight Madness | Nov 2024 | 0.09375 |
| Final | Novice | Carolina Summer Swing | Jul 2025 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingapalooza | Jun 2025 | 0.0625 |
| Final | Novice | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2025 | 0.0625 |
Rakan kongsi terbaik
| 1. | Natasha Zem | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Katelyn Seedig | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peranan utama | Leader | |
|---|---|---|
| Mata | 18 | |
| Mata Leader | 100.00% | 18 |
| Mata 3 tahun terakhir | 18 | |
| Jangka masa | 10bulan | November 2024 - September 2025 |
| Kemenangan | 20.00% | 1 |
| Penempatan | 40.00% | 2 |
| Akhir | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Acara unik | 5 | |
Novice | ||
| Mata | 93.75% | 15 |
| Mata Leader | 100.00% | 15 |
| Mata 3 tahun terakhir | 15 | |
| Jangka masa | 8bulan | Januari 2025 - September 2025 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 25.00% | 1 |
| Akhir | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Acara unik | 4 | |
Newcomer | ||
| Mata | 3 | |
| Mata Leader | 100.00% | 3 |
| Mata 3 tahun terakhir | 3 | |
| Jangka masa | November 2024 - November 2024 | |
| Kemenangan | 100.00% | 1 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Akhir | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Austin Cashion dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Novice
Novice
Austin Cashion dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 15 daripada 16 jumlah mata
| L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2025 Partner: Natasha Zem | 2 | 12 |
| L | Greenville, South Carolina, SC, USA - July 2025 | Akhir | 1 |
| L | Baton Rouge, LA - June 2025 | Akhir | 1 |
| L | Orlando, Florida, United States - January 2025 | Akhir | 1 |
| JUMLAH: | 15 | ||
Newcomer: 3 jumlah mata
| L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2024 Partner: Katelyn Seedig | 1 | 3 |
| JUMLAH: | 3 | ||
Austin Cashion