Jennifer Bisset [2470]
Butiran
Nama pertama: | Jennifer |
---|---|
Nama akhir: | Bisset |
Nama lahir: | Bisset |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 2470 |
Bahagian yang dibenarkan: | Newcomer Novice |
Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Newcomer Novice |
Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Novice |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | Pro |
Bandar: | Pro |
Negara kelahiran: | Pro |
Media sosial: | Pro |
Mata/Acara
1.67
3 jumlah acara
Rentetan acara semasa
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Rentetan podium semasa
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2002 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 | |||||||||||
2000 | 1 |
Acara paling berjaya
4th | Novice | Swingtime in the Rockies | Aug 2000 | 0.1875 |
Final | Novice | Seattle's Easter Swing | Apr 2002 | 0.0625 |
Final | Novice | Swingtime in the Rockies | Aug 2001 | 0.0625 |
Rakan kongsi terbaik
1. | Wayne Jasper | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Follower | |
---|---|---|
Mata | 5 | |
Mata Follower | 100.00% | 5 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 1tahun 8bulan | Ogos 2000 - April 2002 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 33.33% | 1 |
Akhir | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 | |
Novice | ||
Mata | 31.25% | 5 |
Mata Follower | 100.00% | 5 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 1tahun 8bulan | Ogos 2000 - April 2002 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 33.33% | 1 |
Akhir | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 |
Jennifer Bisset dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Jennifer Bisset dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Novice
Novice
Novice: 5 daripada 16 jumlah mata
F | Seattle, WA, United States - April 2002 | Akhir | 1 |
F | Denver, CO - August 2001 | Akhir | 1 |
F | Denver, CO - August 2000 Partner: Wayne Jasper | 4 | 3 |
JUMLAH: | 5 |