Justin Zugish [3749]
Butiran
Nama pertama: | Justin |
---|---|
Nama akhir: | Zugish |
Nama lahir: | Zugish |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 3749 |
Bahagian yang dibenarkan: | ADV,INT,NOV |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | Pro |
Bandar: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Leader | |
---|---|---|
Mata | 47 | |
Mata Leader | 100.00% | 47 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 8tahun 6bulan | April 2003 - Oktober 2011 |
Kemenangan | 30.00% | 3 |
Penempatan | 70.00% | 7 |
Akhir | 1.00x | 10 |
Events | 2.50x | 10 |
Acara unik | 4 | |
Advanced | ||
Mata | 41.67% | 25 |
Mata Leader | 100.00% | 25 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 7tahun | Oktober 2004 - Oktober 2011 |
Kemenangan | 33.33% | 2 |
Penempatan | 50.00% | 3 |
Akhir | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Acara unik | 4 | |
Intermediate | ||
Mata | 73.33% | 22 |
Mata Leader | 100.00% | 22 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 1tahun 5bulan | April 2003 - September 2004 |
Kemenangan | 25.00% | 1 |
Penempatan | 100.00% | 4 |
Akhir | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Acara unik | 3 |
Justin Zugish dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Advanced
Advanced
Justin Zugish dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 25 daripada 60 jumlah mata
L | Seattle, WA, United States - October 2011 | Akhir | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2006 Partner: Trina Siebert | 5 | 2 |
L | Seattle, WA, United States - April 2006 | Akhir | 1 |
L | Spokane, WA - October 2005 Partner: Melissa Finke | 1 | 10 |
L | Seattle, WA, United States - April 2005 | Akhir | 1 |
L | Spokane, WA - October 2004 Partner: Melissa Miller | 1 | 10 |
JUMLAH: | 25 |
Intermediate: 22 daripada 30 jumlah mata
L | Vancouver, WA - September 2004 Partner: Brianne Green | 1 | 10 |
L | Seattle, WA, United States - April 2004 Partner: Gail Jacobson | 5 | 2 |
L | Spokane, WA - October 2003 Partner: Shari Addington | 2 | 6 |
L | Seattle, WA, United States - April 2003 Partner: Pamela Podmoroff | 3 | 4 |
JUMLAH: | 22 |