Jon Austin [4562]
 Butiran
  | Nama pertama: | Jon | 
|---|---|
| Nama akhir: | Austin | 
| Nama lahir: | Austin | 
| Nama samaran: | |
| Nama terdahulu: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliterasi: | 
                  Jon Austin | 
        
| ID WSDC: | 4562 | 
| Bahagian yang dibenarkan: | Novice Intermediate Newcomer | 
| Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Novice Intermediate | 
| Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Newcomer Novice | 
| Hari lahir: | Pro | 
| Umur: | Pro | 
| Negara: | Pro | 
| Bandar: | Pro | 
| Negara kelahiran: | Pro | 
| Media sosial: | Pro | 
Mata/Acara
        5.00
        4 jumlah acara
    Rentetan acara semasa
        1
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        1
        Max: 1 in a row
    Rentetan podium semasa
        1
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2005 | 1  | 1  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1  | 1  | 
 Acara paling berjaya
  | 🥇 | Novice | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2004 | 0.625 | 
| 🥈 | Novice | Indy Swing Classic | Jun 2005 | 0.375 | 
| 4th | Novice | Motown Dance Championships | Apr 2005 | 0.1875 | 
| Final | Novice | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2004 | 0.0625 | 
  Rakan kongsi terbaik
  | 1. | Peggy Polk | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Elizabeth Cheney | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 3. | Lynda Wilson | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
 Statistik
  All Time | 
        ||
| Peranan utama | Leader | |
|---|---|---|
| Mata | 20 | |
| Mata Leader | 100.00% | 20 | 
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 8bulan | Oktober 2004 - Jun 2005 | 
| Kemenangan | 25.00% | 1 | 
| Penempatan | 75.00% | 3 | 
| Akhir | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Acara unik | 4 | |
Novice | ||
| Mata | 125.00% | 20 | 
| Mata Leader | 100.00% | 20 | 
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 8bulan | Oktober 2004 - Jun 2005 | 
| Kemenangan | 25.00% | 1 | 
| Penempatan | 75.00% | 3 | 
| Akhir | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Acara unik | 4 | |
Jon Austin dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Jon Austin dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 20 daripada 16 jumlah mata
| L | Indianapolis, IN - June 2005 Partner: Elizabeth Cheney  | 2 | 6 | 
| L | Detroit, MI - April 2005 Partner: Lynda Wilson  | 4 | 3 | 
| L | Cleveland, OH - November 2004  | Akhir | 1 | 
| L | Nashville, TN - October 2004 Partner: Peggy Polk  | 1 | 10 | 
| JUMLAH: | 20 | ||
 Jon Austin