Karen Roberts [4883]
Butiran
| Nama pertama: | Karen |
|---|---|
| Nama akhir: | Roberts |
| Nama lahir: | Roberts |
| Nama samaran: | |
| Nama terdahulu: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Karen Roberts |
| ID WSDC: | 4883 |
| Bahagian yang dibenarkan: | Novice Intermediate |
| Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Novice |
| Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Intermediate |
| Hari lahir: | Pro |
| Umur: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Bandar: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Mata/Acara
3.67
3 jumlah acara
Rentetan acara semasa
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Rentetan podium semasa
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | 1 |
Acara paling berjaya
| 🥇 | Novice | New Mexico Dance Fiesta | Sep 2007 | 0.5 |
| 5th | Intermediate | Colorado Country Classic | Jun 2005 | 0.25 |
| 5th | Novice | Colorado Country Classic | Jun 2007 | 0.0625 |
Rakan kongsi terbaik
| 1. | Steve Jorgensen | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Jeremy Bryan | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Andrew Mckay | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peranan utama | Follower | |
|---|---|---|
| Mata | 11 | |
| Mata Follower | 100.00% | 11 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 2tahun 3bulan | Jun 2005 - September 2007 |
| Kemenangan | 33.33% | 1 |
| Penempatan | 100.00% | 3 |
| Akhir | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Acara unik | 2 | |
Intermediate | ||
| Mata | 6.67% | 2 |
| Mata Follower | 100.00% | 2 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | Jun 2005 - Jun 2005 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Akhir | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Novice | ||
| Mata | 56.25% | 9 |
| Mata Follower | 100.00% | 9 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 3bulan | Jun 2007 - September 2007 |
| Kemenangan | 50.00% | 1 |
| Penempatan | 100.00% | 2 |
| Akhir | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Acara unik | 2 | |
Karen Roberts dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Novice
Novice
Karen Roberts dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 daripada 30 jumlah mata
| F | Denver, CO - June 2005 Partner: Jeremy Bryan | 5 | 2 |
| JUMLAH: | 2 | ||
Novice: 9 daripada 16 jumlah mata
| F | Albuquerque, NM - September 2007 Partner: Steve Jorgensen | 1 | 8 |
| F | Denver, CO - June 2007 Partner: Andrew Mckay | 5 | 1 |
| JUMLAH: | 9 | ||
Karen Roberts