Bart Hale [67]
Butiran
| Nama pertama: | Bart |
|---|---|
| Nama akhir: | Hale |
| Nama lahir: | Hale |
| Nama samaran: | |
| Nama terdahulu: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Bart Hale |
| ID WSDC: | 67 |
| Bahagian yang dibenarkan: | Intermediate Novice |
| Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Intermediate |
| Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Novice |
| Hari lahir: | Pro |
| Umur: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Bandar: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Mata/Acara
4.00
7 jumlah acara
Rentetan acara semasa
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Rentetan podium semasa
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | 1 | |||||||||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| 1994 | 1 |
Acara paling berjaya
| 🥈 | Intermediate | HustleMania | Aug 1999 | 0.75 |
| 🥇 | Novice | Boogie & Blues | Oct 1996 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | California State Championships | May 1997 | 0.375 |
| 🥈 | Novice | Labor Day Swing Dance Festival | Sep 1994 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | Xanadu - Midwinter Dance Celebration | Feb 2005 | 0.25 |
| Final | Intermediate | New Year's Dance Camp | Dec 2002 | 0.125 |
| 4th | Novice | Country Boogie | Feb 1996 | 0 |
Rakan kongsi terbaik
| 1. | Marina Gutsch | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Suzin Krause | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Cathie Louise | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Sirrell Sirrell | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Tirsa Forncrook | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 6. | Susan Mckee | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peranan utama | Leader | |
|---|---|---|
| Mata | 28 | |
| Mata Leader | 100.00% | 28 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 10tahun 5bulan | September 1994 - Februari 2005 |
| Kemenangan | 14.29% | 1 |
| Penempatan | 85.71% | 6 |
| Akhir | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Acara unik | 7 | |
Intermediate | ||
| Mata | 40.00% | 12 |
| Mata Leader | 100.00% | 12 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 7tahun 9bulan | Mei 1997 - Februari 2005 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 75.00% | 3 |
| Akhir | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Acara unik | 4 | |
Novice | ||
| Mata | 100.00% | 16 |
| Mata Leader | 100.00% | 16 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 2tahun 1bulan | September 1994 - Oktober 1996 |
| Kemenangan | 33.33% | 1 |
| Penempatan | 100.00% | 3 |
| Akhir | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Acara unik | 3 | |
Bart Hale dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Intermediate
Intermediate
Bart Hale dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Novice
Novice
Intermediate: 12 daripada 30 jumlah mata
| L | Portland, OR - February 2005 Partner: Tirsa Forncrook | 5 | 2 |
| L | Palm Springs, CA - December 2002 | Akhir | 1 |
| L | Fresno, CA - August 1999 Partner: Suzin Krause | 2 | 6 |
| L | Buena Park, CA - May 1997 Partner: Sirrell Sirrell | 4 | 3 |
| JUMLAH: | 12 | ||
Novice: 16 daripada 16 jumlah mata
| L | Long Beach, CA - October 1996 Partner: Marina Gutsch | 1 | 10 |
| L | Buena Park, CA - February 1996 Partner: Susan Mckee | 4 | 0 |
| L | Buena Park, CA - September 1994 Partner: Cathie Louise | 2 | 6 |
| JUMLAH: | 16 | ||
Bart Hale