Cheryl Highwarden [7271]
Butiran
Nama pertama: | Cheryl |
---|---|
Nama akhir: | Highwarden |
Nama lahir: | Highwarden |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 7271 |
Bahagian yang dibenarkan: | Novice Intermediate |
Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Novice |
Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Intermediate |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | Pro |
Bandar: | Pro |
Negara kelahiran: | Pro |
Media sosial: | Pro |
Mata/Acara
3.50
6 jumlah acara
Rentetan acara semasa
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Rentetan podium semasa
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2013 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | |||||||||||
2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2010 | ||||||||||||
2009 | 1 |
Acara paling berjaya
🥈 | Novice | Lone Star Invitational | Aug 2012 | 0.5 |
5th | Novice | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2011 | 0.375 |
🥈 | Novice | World Hustle Dance Championships | Jul 2009 | 0.25 |
5th | Intermediate | Lone Star Invitational | Aug 2013 | 0.125 |
Final | Novice | Lone Star Invitational | Aug 2011 | 0.0625 |
Final | Novice | Big Apple Dance Festival | Jul 2011 | 0.0625 |
Rakan kongsi terbaik
1. | Darren Paul | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
2. | Claude Fortin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Steve Wilder | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
4. | Tommy Schwegmann | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Follower | |
---|---|---|
Mata | 21 | |
Mata Follower | 100.00% | 21 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 4tahun 1bulan | Julai 2009 - Ogos 2013 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 66.67% | 4 |
Akhir | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Acara unik | 4 | |
Intermediate | ||
Mata | 3.33% | 1 |
Mata Follower | 100.00% | 1 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | Ogos 2013 - Ogos 2013 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 | |
Novice | ||
Mata | 125.00% | 20 |
Mata Follower | 100.00% | 20 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 3tahun 1bulan | Julai 2009 - Ogos 2012 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 60.00% | 3 |
Akhir | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Acara unik | 4 |
Cheryl Highwarden dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Novice
Novice
Cheryl Highwarden dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 daripada 30 jumlah mata
F | Austin, TX - August 2013 Partner: Tommy Schwegmann | 5 | 1 |
JUMLAH: | 1 |
Novice: 20 daripada 16 jumlah mata
F | Austin, TX - August 2012 Partner: Darren Paul | 2 | 8 |
F | Cleveland, OH - November 2011 Partner: Claude Fortin | 5 | 6 |
F | Austin, TX - August 2011 | Akhir | 1 |
F | Morristown, NJ, US - July 2011 | Akhir | 1 |
F | Secaucus, NJ - July 2009 Partner: Steve Wilder | 2 | 4 |
JUMLAH: | 20 |