Tiffany Tran [8803]
Butiran
| Nama pertama: | Tiffany |
|---|---|
| Nama akhir: | Tran |
| Nama lahir: | Tran |
| Nama samaran: | |
| Nama terdahulu: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Tiffany Tran |
| ID WSDC: | 8803 |
| Bahagian yang dibenarkan: | Newcomer Novice Intermediate |
| Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Newcomer Novice |
| Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Novice Intermediate |
| Hari lahir: | Pro |
| Umur: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Bandar: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Mata/Acara
5.83
6 jumlah acara
Rentetan acara semasa
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Rentetan podium semasa
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 |
Acara paling berjaya
| 🥈 | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2012 | 0.75 |
| 4th | Novice | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2012 | 0.5 |
| 🥇 | Newcomer | Tampa Bay Classic | Nov 2011 | 0.3125 |
| 🥉 | Novice | Sunshine State Dance Challenge | Nov 2011 | 0.1875 |
| Final | Novice | Boston Tea Party | Mar 2012 | 0.0625 |
| Final | Novice | Chicago Classic | Mar 2012 | 0.0625 |
Rakan kongsi terbaik
| 1. | Derek Downs | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Kyle White | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Ian Slattery | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Jonathan Uy | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peranan utama | Follower | |
|---|---|---|
| Mata | 35 | |
| Mata Follower | 100.00% | 35 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 7bulan | November 2011 - Jun 2012 |
| Kemenangan | 16.67% | 1 |
| Penempatan | 66.67% | 4 |
| Akhir | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Acara unik | 6 | |
Novice | ||
| Mata | 156.25% | 25 |
| Mata Follower | 100.00% | 25 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | 7bulan | November 2011 - Jun 2012 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 60.00% | 3 |
| Akhir | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Acara unik | 5 | |
Newcomer | ||
| Mata | 10 | |
| Mata Follower | 100.00% | 10 |
| Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
| Jangka masa | November 2011 - November 2011 | |
| Kemenangan | 100.00% | 1 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Akhir | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Tiffany Tran dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Tiffany Tran dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 25 daripada 16 jumlah mata
| F | Orlando, FL - June 2012 Partner: Derek Downs | 2 | 12 |
| F | Newton, MA - March 2012 | Akhir | 1 |
| F | Chicago, IL - March 2012 | Akhir | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Ian Slattery | 4 | 8 |
| F | Ft. Lauderdale, FL - November 2011 Partner: Jonathan Uy | 3 | 3 |
| JUMLAH: | 25 | ||
Newcomer: 10 jumlah mata
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Kyle White | 1 | 10 |
| JUMLAH: | 10 | ||
Tiffany Tran