Steve Lewis [10188]
Details
Voornaam: | Steve |
---|---|
Achternaam: | Lewis |
Geboortenaam: | Lewis |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 10188 |
Toegestane divisies: | NOV,NEW |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 2 | |
Punten Leader | 100.00% | 2 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | April 2013 - April 2013 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 | |
Newcomer | ||
Punten | 2 | |
Punten Leader | 100.00% | 2 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | April 2013 - April 2013 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 |
Steve Lewis mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Steve Lewis mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 2 totaalpunten
L | Manchester, UK - April 2013 Partner: Kriste Ruuber | 4e | 2 |
TOTAAL: | 2 |