Ted Colbert [1041]
Details
Voornaam: | Ted |
---|---|
Achternaam: | Colbert |
Geboortenaam: | Colbert |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 1041 |
Toegestane divisies: | NEW,NOV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 9 | |
Punten Leader | 100.00% | 9 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 2jaar 9maanden | April 1997 - Januari 2000 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 | |
Masters | ||
Punten | 9 | |
Punten Leader | 100.00% | 9 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 2jaar 9maanden | April 1997 - Januari 2000 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 |
Ted Colbert mag als leader dansen in de volgende divisies:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Masters: 9 totaalpunten
L | Fresno, CA - January 2000 Partner: Julie Holliday | 3e | 4 |
L | Modesto, CA - September 1999 Partner: Patty Davis | 2e | 0 |
L | Phoenix, AZ - July 1998 | Finale | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 1997 Partner: Maria Marabella | 3e | 4 |
TOTAAL: | 9 |