Maxwell Thew [10845]
Details
Voornaam: | Maxwell |
---|---|
Achternaam: | Thew |
Geboortenaam: | Thew |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 10845 |
Toegestane divisies: | ALS,ADV,INT |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 118 | |
Punten Leader | 100.00% | 118 |
Punten laatste 3 jaar | 5 | |
Tijdsbestek | 10jaar 11maanden | November 2013 - Oktober 2024 |
Overwinningen | 20.59% | 7 |
Plaatsen | 70.59% | 24 |
Finales | 1.00x | 34 |
Events | 1.79x | 34 |
Unieke evenementen | 19 | |
All-Stars | ||
Punten | 5.33% | 8 |
Punten Leader | 100.00% | 8 |
Punten laatste 3 jaar | 5 | |
Tijdsbestek | 2jaar 9maanden | Januari 2022 - Oktober 2024 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unieke evenementen | 2 | |
Advanced | ||
Punten | 81.67% | 49 |
Punten Leader | 100.00% | 49 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 3jaar | Juli 2016 - Juli 2019 |
Overwinningen | 23.53% | 4 |
Plaatsen | 76.47% | 13 |
Finales | 1.00x | 17 |
Events | 1.42x | 17 |
Unieke evenementen | 12 | |
Intermediate | ||
Punten | 120.00% | 36 |
Punten Leader | 100.00% | 36 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar 1maand | Juni 2015 - Juli 2016 |
Overwinningen | 22.22% | 2 |
Plaatsen | 55.56% | 5 |
Finales | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Unieke evenementen | 7 | |
Novice | ||
Punten | 156.25% | 25 |
Punten Leader | 100.00% | 25 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar 2maanden | November 2013 - Januari 2015 |
Overwinningen | 20.00% | 1 |
Plaatsen | 60.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke evenementen | 5 |
Maxwell Thew mag als leader dansen in de volgende divisies:
All-Stars
All-Stars
Maxwell Thew mag als follower dansen in de volgende divisies:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 8 van 150 totaalpunten
L | Montréal, Québec, Canada - October 2024 | 3e | 1 |
L | Boston, MA, United States - January 2023 Partner: Shanna Porcari | 4e | 4 |
L | Boston, MA, United States - January 2022 Partner: Sayaka Suzaki | 3e | 3 |
TOTAAL: | 8 |
Advanced: 49 van 60 totaalpunten
L | Portland, OR - July 2019 Partner: Christine Pitawanich | 1e | 6 |
L | Redmond, Oregon - June 2019 Partner: Melissa Smith | 3e | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2019 | Finale | 1 |
L | Newton, MA - March 2019 | Finale | 1 |
L | Vancouver, Canada - January 2019 | Finale | 1 |
L | Framingham, MA - January 2019 Partner: Anna Balcom | 3e | 3 |
L | Denver, CO - July 2018 Partner: Melissa Stirton | 5e | 2 |
L | Portland, OR - July 2018 Partner: Wren Newman | 3e | 3 |
L | Redmond, Oregon - June 2018 Partner: Melissa Smith | 1e | 3 |
L | Vancouver, WA - September 2017 Partner: Claire Carey | 1e | 10 |
L | Sacramento, CA - July 2017 Partner: Anna Brinckmann | 4e | 2 |
L | Portland, OR - July 2017 Partner: D'Leene DeBoer | 1e | 5 |
L | Redmond, Oregon - June 2017 Partner: Wren Newman | 2e | 4 |
L | Palm Springs, CA - January 2017 | Finale | 1 |
L | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Carlie O'Brien | 5e | 2 |
L | Burlingame, CA - August 2016 Partner: Marylou Starr | 5e | 2 |
L | Denver, CO - July 2016 Partner: Allison Atteberry | 5e | 2 |
TOTAAL: | 49 |
Intermediate: 36 van 30 totaalpunten
L | Portland, OR - July 2016 Partner: Christine Pitawanich | 1e | 10 |
L | Redmond, Oregon - June 2016 | Finale | 1 |
L | Medford, OR - May 2016 | Finale | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2016 | Finale | 1 |
L | Portland, OR - February 2016 Partner: Alicia Marshall | 1e | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2016 | Finale | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2016 Partner: Emily Allen-Rose | 5e | 6 |
L | Portland, OR - July 2015 Partner: Anissa Upton | 5e | 2 |
L | Redmond, Oregon - June 2015 Partner: Kylie Brusco | 4e | 4 |
TOTAAL: | 36 |
Novice: 25 van 16 totaalpunten
L | Vancouver, Canada - January 2015 Partner: Katie Keller | 1e | 15 |
L | Palm Springs, CA - January 2015 | Finale | 1 |
L | Portland, OR - July 2014 Partner: Mariah Hurlburt | 5e | 2 |
L | Redmond, Oregon - June 2014 Partner: Claire Murphy | 3e | 6 |
L | Seattle, WA, United States - November 2013 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 25 |