Jon-Arne Pedersen [10960]
Details
Voornaam: | Jon-Arne |
---|---|
Achternaam: | Pedersen |
Geboortenaam: | Pedersen |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 10960 |
Toegestane divisies: | ADV,INT,NOV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 71 | |
Punten Leader | 100.00% | 71 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 4jaar 3maanden | Januari 2014 - April 2018 |
Overwinningen | 16.67% | 3 |
Plaatsen | 72.22% | 13 |
Finales | 1.00x | 18 |
Events | 1.50x | 18 |
Unieke evenementen | 12 | |
Advanced | ||
Punten | 23.33% | 14 |
Punten Leader | 100.00% | 14 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar 4maanden | December 2016 - April 2018 |
Overwinningen | 25.00% | 1 |
Plaatsen | 100.00% | 4 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 | |
Intermediate | ||
Punten | 113.33% | 34 |
Punten Leader | 100.00% | 34 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 8maanden | September 2015 - Mei 2016 |
Overwinningen | 40.00% | 2 |
Plaatsen | 100.00% | 5 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke evenementen | 5 | |
Novice | ||
Punten | 118.75% | 19 |
Punten Leader | 100.00% | 19 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar | April 2014 - April 2015 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 37.50% | 3 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Unieke evenementen | 8 | |
Newcomer | ||
Punten | 4 | |
Punten Leader | 100.00% | 4 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | Januari 2014 - Januari 2014 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 |
Jon-Arne Pedersen mag als leader dansen in de volgende divisies:
Advanced
Advanced
Jon-Arne Pedersen mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 14 van 60 totaalpunten
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 Partner: Tamara Schittli | 3e | 6 |
L | Trondheim, Norway - September 2017 Partner: Maria Slivenko | 1e | 5 |
L | Stockholm, Sweden - August 2017 Partner: Benedikte Ostbo Sorensen | 4e | 2 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2016 Partner: Wenche Malene Bjerke | 5e | 1 |
TOTAAL: | 14 |
Intermediate: 34 van 30 totaalpunten
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 Partner: Annika Valimaa | 3e | 6 |
L | Moscow, Russia - March 2016 Partner: Ilmira Galieva | 1e | 10 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2015 Partner: Jennie Davidsson | 4e | 4 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - October 2015 Partner: Anastasia Sidko | 1e | 10 |
L | Trondheim, Norway - September 2015 Partner: Jenny Laine | 2e | 4 |
TOTAAL: | 34 |
Novice: 19 van 16 totaalpunten
L | Manchester, UK - April 2015 Partner: Louise Hull | 3e | 6 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2015 | Finale | 1 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2014 Partner: Outi Salonen | 5e | 2 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2014 | Finale | 1 |
L | Trondheim, Norway - September 2014 | Finale | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - August 2014 | Finale | 1 |
L | Oslo, Norway - June 2014 Partner: Hanne Kile Andersen | 3e | 6 |
L | London, England - April 2014 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 19 |
Newcomer: 4 totaalpunten
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Femke Hermens | 4e | 4 |
TOTAAL: | 4 |