Nicola Guderley [11236]
Details
| Voornaam: | Nicola |
|---|---|
| Achternaam: | Guderley |
| Geboortenaam: | Guderley |
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |
Nicola Guderley |
| WSDC-ID: | 11236 |
| Toegestane divisies: | Novice Intermediate |
| Toegestane divisies (Leader): | Novice |
| Toegestane divisies (Follower): | Intermediate |
| Geboortedatum: | Pro |
| Leeftijd: | Pro |
| Land: | Verenigd Koninkrijk |
| Stad: | Pro |
| Land van geboorte: | Pro |
| Sociale media: | Pro |
Punten/Evenement
3.25
16 totaal evenementen
Huidige evenementenserie
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Huidige podiumserie
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2021 | 1 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 2 | |||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 |
Meest succesvolle evenementen
| 🥇 | Intermediate | Westie Gala | Jan 2024 | 1.25 |
| 4th | Intermediate | Midland Swing Open | Sep 2023 | 1 |
| 🥇 | Novice | Midland Swing Open | Sep 2018 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | Midland Swing Open | Oct 2022 | 0.5 |
| 5th | Intermediate | D-Townswing | Jun 2022 | 0.25 |
| 🥈 | Newcomer | UK & European WCS Championships | Apr 2014 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Bristol Swing Fiesta | Aug 2025 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Midland Swing Open | Sep 2024 | 0.125 |
| Final | Intermediate | KING SWING | Mar 2023 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Midland Swing Open | Sep 2021 | 0.125 |
Beste partners
| 1. | Timo Ahola | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Max Wakeham | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Jake Dyson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Inge Harkestad | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Alon Samuel | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Franz Magen | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistieken
All Time |
||
| Primaire rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punten | 52 | |
| Punten Follower | 100.00% | 52 |
| Punten laatste 3 jaar | 21 | |
| Tijdsbestek | 11jaar 4maanden | April 2014 - Augustus 2025 |
| Overwinningen | 12.50% | 2 |
| Plaatsen | 37.50% | 6 |
| Finales | 1.00x | 16 |
| Events | 1.78x | 16 |
| Unieke evenementen | 9 | |
Intermediate | ||
| Punten | 93.33% | 28 |
| Punten Follower | 100.00% | 28 |
| Punten laatste 3 jaar | 21 | |
| Tijdsbestek | 3jaar 11maanden | September 2021 - Augustus 2025 |
| Overwinningen | 12.50% | 1 |
| Plaatsen | 50.00% | 4 |
| Finales | 1.00x | 8 |
| Events | 1.60x | 8 |
| Unieke evenementen | 5 | |
Novice | ||
| Punten | 100.00% | 16 |
| Punten Follower | 100.00% | 16 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 2jaar 11maanden | Oktober 2016 - September 2019 |
| Overwinningen | 14.29% | 1 |
| Plaatsen | 14.29% | 1 |
| Finales | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Unieke evenementen | 5 | |
Newcomer | ||
| Punten | 8 | |
| Punten Follower | 100.00% | 8 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | April 2014 - April 2014 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unieke evenementen | 1 | |
Nicola Guderley mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Nicola Guderley mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 28 van 30 totaalpunten
| F | Bristol, England - August 2025 | Finale | 1 |
| F | London, UK - September 2024 | Finale | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2024 Partner: Timo Ahola | 1e | 10 |
| F | London, UK - September 2023 Partner: Jake Dyson | 4e | 8 |
| F | Kraków, malopolska, Polska - March 2023 | Finale | 1 |
| F | London, UK - October 2022 Partner: Alon Samuel | 4e | 4 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 Partner: Franz Magen | 5e | 2 |
| F | London, UK - September 2021 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 28 | ||
Novice: 16 van 16 totaalpunten
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 | Finale | 1 |
| F | London, England - April 2019 | Finale | 1 |
| F | London, UK - January 2019 | Finale | 1 |
| F | London, UK - September 2018 Partner: Max Wakeham | 1e | 10 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 | Finale | 1 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2017 | Finale | 1 |
| F | London, UK - October 2016 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 16 | ||
Newcomer: 8 totaalpunten
| F | London, England - April 2014 Partner: Inge Harkestad | 2e | 8 |
| TOTAAL: | 8 | ||
Nicola Guderley