Mandy Henderson [12036]
Details
| Voornaam: | Mandy |
|---|---|
| Achternaam: | Henderson |
| Geboortenaam: | Henderson |
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |
Mandy Henderson |
| WSDC-ID: | 12036 |
| Toegestane divisies: | Novice Intermediate Sophisticated Masters |
| Toegestane divisies (Leader): | Novice Intermediate Sophisticated Masters |
| Toegestane divisies (Follower): | Intermediate Sophisticated Masters |
| Geboortedatum: | Pro |
| Leeftijd: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Land van geboorte: | Pro |
| Sociale media: | Pro |
Punten/Evenement
2.63
19 totaal evenementen
Huidige evenementenserie
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Huidige podiumserie
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | 2 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 2 | |||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 |
Meest succesvolle evenementen
| 🥈 | Masters | River City Swing | Sep 2016 | 0.5 |
| 4th | Novice | U.K. & European WCS Championships | Apr 2016 | 0.5 |
| 🥉 | Novice | London SWINGvitational | Nov 2017 | 0.375 |
| 🥈 | Masters | Midland Swing Open | Oct 2022 | 0.25 |
| 🥈 | Novice | Midland Swing Open | Sep 2021 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | Detonation Dance | Apr 2023 | 0.1875 |
| 🥇 | Masters | NeverlandSwing | Jul 2019 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | Midland Swing Open | Sep 2021 | 0.125 |
| 4th | Masters | Scotland Swing Classic | May 2019 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Floor Play Swing Vacation | Jan 2019 | 0.125 |
Beste partners
| 1. | Allan Thivoz | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Patrick Moise | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Andrew Ng | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Lucy Cartwright | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Mark Taylor | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Thierry Dubernet | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Russell Blythe | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Roger Chin | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Tamer Emin | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 10. | Mark McCormack | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistieken
All Time |
||
| Primaire rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punten | 50 | |
| Punten Leader | 8.00% | 4 |
| Punten Follower | 92.00% | 46 |
| Punten laatste 3 jaar | 11 | |
| Tijdsbestek | 10jaar 9maanden | September 2014 - Juni 2025 |
| Overwinningen | 5.26% | 1 |
| Plaatsen | 57.89% | 11 |
| Finales | 1.19x | 19 |
| Events | 1.60x | 16 |
| Unieke evenementen | 10 | |
Novice | ||
| Punten | 100.00% | 16 |
| Punten Follower | 100.00% | 16 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 3jaar 2maanden | September 2014 - November 2017 |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 50.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Unieke evenementen | 3 | |
Intermediate | ||
| Punten | 10.00% | 3 |
| Punten Follower | 100.00% | 3 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 3jaar | September 2018 - September 2021 |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 0.00% | 0 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Unieke evenementen | 2 | |
Masters | ||
| Punten | 26 | |
| Punten Follower | 100.00% | 26 |
| Punten laatste 3 jaar | 10 | |
| Tijdsbestek | 8jaar 9maanden | September 2016 - Juni 2025 |
| Overwinningen | 10.00% | 1 |
| Plaatsen | 80.00% | 8 |
| Finales | 1.00x | 10 |
| Events | 1.43x | 10 |
| Unieke evenementen | 7 | |
Sophisticated | ||
| Punten | 1 | |
| Punten Follower | 100.00% | 1 |
| Punten laatste 3 jaar | 1 | |
| Tijdsbestek | Juni 2025 - Juni 2025 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 0.00% | 0 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unieke evenementen | 1 | |
Mandy Henderson mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Mandy Henderson mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Novice: 4 van 16 totaalpunten
| L | London, UK - September 2021 Partner: Lucy Cartwright | 2e | 4 |
| TOTAAL: | 4 | ||
Intermediate: 3 van 30 totaalpunten
| F | London, UK - September 2021 | Finale | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2019 | Finale | 1 |
| F | London, UK - September 2018 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 3 | ||
Novice: 16 van 16 totaalpunten
| F | Windsor, UK - November 2017 Partner: Andrew Ng | 3e | 6 |
| F | London, England - April 2017 | Finale | 1 |
| F | London, England - April 2016 Partner: Allan Thivoz | 4e | 8 |
| F | London, UK - September 2014 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 16 | ||
Masters: 26 totaalpunten
| F | EDINBURGH, LOTHIAN, SCOTLAND - June 2025 Partner: Tamer Emin | 5e | 1 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2025 Partner: Mark McCormack | 5e | 1 |
| F | London, UK - September 2023 | Finale | 1 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2023 Partner: Thierry Dubernet | 3e | 3 |
| F | London, UK - October 2022 Partner: Mark Taylor | 2e | 4 |
| F | Utrecht, Netherlands - July 2019 Partner: Russell Blythe | 1e | 3 |
| F | Glasgow, Scotland - May 2019 | 4e | 2 |
| F | London, UK - September 2018 Partner: Roger Chin | 2e | 2 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2016 | Finale | 1 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2016 Partner: Patrick Moise | 2e | 8 |
| TOTAAL: | 26 | ||
Sophisticated: 1 totaalpunten
| F | EDINBURGH, LOTHIAN, SCOTLAND - June 2025 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 1 | ||
Mandy Henderson