Carolyn Davies [13389]
Details
Voornaam: | Carolyn |
---|---|
Achternaam: | Davies |
Geboortenaam: | Davies |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 13389 |
Toegestane divisies: | NOV,NEW |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Follower | |
---|---|---|
Punten | 7 | |
Punten Follower | 100.00% | 7 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 4jaar 2maanden | Oktober 2015 - December 2019 |
Overwinningen | 50.00% | 1 |
Plaatsen | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 | |
Newcomer | ||
Punten | 7 | |
Punten Follower | 100.00% | 7 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 4jaar 2maanden | Oktober 2015 - December 2019 |
Overwinningen | 50.00% | 1 |
Plaatsen | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 |
Carolyn Davies mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Carolyn Davies mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Newcomer: 7 totaalpunten
F | Orlando, Florida, United States - December 2019 Partner: Allen Hollander | 1e | 3 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2015 Partner: Jack Lundstedt | 4e | 4 |
TOTAAL: | 7 |