Walter Carr [146]
 Details
  | Voornaam: | Walter | 
|---|---|
| Achternaam: | Carr | 
| Geboortenaam: | Carr | 
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |  Walter Carr | 
| WSDC-ID: | 146 | 
| Toegestane divisies: | Advanced Novice Intermediate | 
| Toegestane divisies (Leader): | Advanced | 
| Toegestane divisies (Follower): | Novice Intermediate | 
| Geboortedatum: | Pro | 
| Leeftijd: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stad: | Pro | 
| Land van geboorte: | Pro | 
| Sociale media: | Pro | 
Punten/Evenement
        3.40
        5 totaal evenementen
    Huidige evenementenserie
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Huidige podiumserie
        0
        Max: 2 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2001 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | |||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1995 | 1 | 
 Meest succesvolle evenementen
  | 🥇 | Novice | Virginia State Open | Sep 2000 | 0.625 | 
| Final | Advanced | Virginia State Open | Sep 2001 | 0.25 | 
| 5th | Intermediate | Virginia State Open | Sep 2000 | 0.25 | 
| 🥉 | Novice | Virginia State Open | Sep 1999 | 0.25 | 
| 5th | Novice | Virginia State Open | Sep 1995 | 0 | 
  Beste partners
  | 1. | Robin Anne Powers | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Paulette Brockington | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 3. | Alicia Burke | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
| 4. | Josie Kinkair | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event | 
 Statistieken
  | All Time | ||
| Primaire rol | Leader | |
|---|---|---|
| Punten | 17 | |
| Punten Leader | 100.00% | 17 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 6jaar | September 1995 - September 2001 | 
| Overwinningen | 20.00% | 1 | 
| Plaatsen | 80.00% | 4 | 
| Finales | 1.25x | 5 | 
| Events | 4.00x | 4 | 
| Unieke evenementen | 1 | |
| Advanced | ||
| Punten | 1.67% | 1 | 
| Punten Leader | 100.00% | 1 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | September 2001 - September 2001 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unieke evenementen | 1 | |
| Intermediate | ||
| Punten | 6.67% | 2 | 
| Punten Leader | 100.00% | 2 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | September 2000 - September 2000 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 100.00% | 1 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unieke evenementen | 1 | |
| Novice | ||
| Punten | 87.50% | 14 | 
| Punten Leader | 100.00% | 14 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 5jaar | September 1995 - September 2000 | 
| Overwinningen | 33.33% | 1 | 
| Plaatsen | 100.00% | 3 | 
| Finales | 1.00x | 3 | 
| Events | 3.00x | 3 | 
| Unieke evenementen | 1 | |
Walter Carr mag als leader dansen in de volgende divisies:
Advanced
Advanced
Walter Carr mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 1 van 60 totaalpunten
| L | Herndon, VA - September 2001 | Finale | 1 | 
| TOTAAL: | 1 | ||
Intermediate: 2 van 30 totaalpunten
| L | Herndon, VA - September 2000 Partner: Alicia Burke | 5e | 2 | 
| TOTAAL: | 2 | ||
Novice: 14 van 16 totaalpunten
| L | Herndon, VA - September 2000 Partner: Robin Anne Powers | 1e | 10 | 
| L | Herndon, VA - September 1999 Partner: Paulette Brockington | 3e | 4 | 
| L | Herndon, VA - September 1995 Partner: Josie Kinkair | 5e | 0 | 
| TOTAAL: | 14 | ||