Caroline Ridgway [15392]
 Details
  | Voornaam: | Caroline | 
|---|---|
| Achternaam: | Ridgway | 
| Geboortenaam: | Ridgway | 
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |  Caroline Ridgway | 
| WSDC-ID: | 15392 | 
| Toegestane divisies: | Novice Intermediate | 
| Toegestane divisies (Leader): | Novice Intermediate | 
| Toegestane divisies (Follower): | Intermediate | 
| Geboortedatum: | Pro | 
| Leeftijd: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stad: | Pro | 
| Land van geboorte: | Pro | 
| Sociale media: | Pro | 
Punten/Evenement
        2.50
        10 totaal evenementen
    Huidige evenementenserie
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Huidige podiumserie
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | 
 Meest succesvolle evenementen
  | 🥈 | Novice | Swustlicious | Oct 2022 | 0.5 | 
| 4th | Novice | Swingapalooza | Jun 2022 | 0.5 | 
| Final | Intermediate | Swustlicious | Oct 2024 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2024 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Swingapalooza | Jun 2023 | 0.125 | 
| Final | Sophisticated | Swingapalooza | Jun 2025 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Derby City Swing | Jan 2024 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Swustlicious | Oct 2019 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Swustlicious | Oct 2018 | 0.0625 | 
| 5th | Newcomer | Charlotte Westie Fest | Feb 2017 | 0.0625 | 
  Beste partners
  | 1. | Aaron Mitchell | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 2. | Keerigan Rudd | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 3. | Aaron Gonzalez | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Statistieken
  | All Time | ||
| Primaire rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punten | 25 | |
| Punten Leader | 4.00% | 1 | 
| Punten Follower | 96.00% | 24 | 
| Punten laatste 3 jaar | 13 | |
| Tijdsbestek | 8jaar 4maanden | Februari 2017 - Juni 2025 | 
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 30.00% | 3 | 
| Finales | 1.00x | 10 | 
| Events | 2.00x | 10 | 
| Unieke evenementen | 5 | |
| Novice | ||
| Punten | 112.50% | 18 | 
| Punten Follower | 100.00% | 18 | 
| Punten laatste 3 jaar | 8 | |
| Tijdsbestek | 4jaar | Oktober 2018 - Oktober 2022 | 
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 50.00% | 2 | 
| Finales | 1.00x | 4 | 
| Events | 2.00x | 4 | 
| Unieke evenementen | 2 | |
| Intermediate | ||
| Punten | 10.00% | 3 | 
| Punten Follower | 100.00% | 3 | 
| Punten laatste 3 jaar | 3 | |
| Tijdsbestek | 1jaar 4maanden | Juni 2023 - Oktober 2024 | 
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Unieke evenementen | 3 | |
| Newcomer | ||
| Punten | 2 | |
| Punten Follower | 100.00% | 2 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | Februari 2017 - Februari 2017 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 100.00% | 1 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unieke evenementen | 1 | |
| Sophisticated | ||
| Punten | 1 | |
| Punten Follower | 100.00% | 1 | 
| Punten laatste 3 jaar | 1 | |
| Tijdsbestek | Juni 2025 - Juni 2025 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unieke evenementen | 1 | |
Caroline Ridgway mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Caroline Ridgway mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Novice: 1 van 16 totaalpunten
| L | Louisville, Kentucky, USA - January 2024 | Finale | 1 | 
| TOTAAL: | 1 | ||
Intermediate: 3 van 30 totaalpunten
| F | Philadelphia, PA - October 2024 | Finale | 1 | 
| F | Orlando, Florida, United States - January 2024 | Finale | 1 | 
| F | Baton Rouge, LA - June 2023 | Finale | 1 | 
| TOTAAL: | 3 | ||
Novice: 18 van 16 totaalpunten
| F | Philadelphia, PA - October 2022 Partner: Aaron Mitchell | 2e | 8 | 
| F | Baton Rouge, LA - June 2022 Partner: Keerigan Rudd | 4e | 8 | 
| F | Philadelphia, PA - October 2019 | Finale | 1 | 
| F | Philadelphia, PA - October 2018 | Finale | 1 | 
| TOTAAL: | 18 | ||
Newcomer: 2 totaalpunten
| F | Charlotte, NC - February 2017 Partner: Aaron Gonzalez | 5e | 2 | 
| TOTAAL: | 2 | ||
Sophisticated: 1 totaalpunten
| F | Baton Rouge, LA - June 2025 | Finale | 1 | 
| TOTAAL: | 1 | ||