Yeow Lai Yee [16778]
Details
Voornaam: | Yeow |
---|---|
Achternaam: | Lai Yee |
Geboortenaam: | Lai Yee |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 16778 |
Toegestane divisies: | INT,NOV,ADV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | ![]() |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Follower | |
---|---|---|
Punten | 64 | |
Punten Follower | 100.00% | 64 |
Punten laatste 3 jaar | 21 | |
Tijdsbestek | 7jaar 4maanden | December 2017 - April 2025 |
Overwinningen | 14.29% | 2 |
Plaatsen | 50.00% | 7 |
Finales | 1.00x | 14 |
Events | 1.56x | 14 |
Unieke evenementen | 9 | |
Advanced | ||
Punten | 15.00% | 9 |
Punten Follower | 100.00% | 9 |
Punten laatste 3 jaar | 9 | |
Tijdsbestek | 2jaar | April 2023 - April 2025 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 40.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unieke evenementen | 4 | |
Intermediate | ||
Punten | 120.00% | 36 |
Punten Follower | 100.00% | 36 |
Punten laatste 3 jaar | 12 | |
Tijdsbestek | 3jaar 8maanden | Mei 2019 - Januari 2023 |
Overwinningen | 40.00% | 2 |
Plaatsen | 80.00% | 4 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke evenementen | 5 | |
Novice | ||
Punten | 118.75% | 19 |
Punten Follower | 100.00% | 19 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar 4maanden | December 2017 - April 2019 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 25.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 |
Yeow Lai Yee mag als leader dansen in de volgende divisies:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Yeow Lai Yee mag als follower dansen in de volgende divisies:
Advanced
Advanced
Advanced: 9 van 60 totaalpunten
F | Singapore, Singapore - April 2025 Partner: Pascal Choisnet | 4e | 4 |
F | Singapore, Singapore - November 2024 Partner: David Kono | 3e | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | Finale | 2 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2024 | Finale | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2023 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 9 |
Intermediate: 36 van 30 totaalpunten
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 Partner: Joris Baraillon | 4e | 12 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2020 | Finale | 1 |
F | Sydney, NSW, Australia - September 2019 Partner: Farhad Mahmoudi | 3e | 3 |
F | SEOUL, Seoul, South Korea - June 2019 Partner: YoungWan Kim | 1e | 10 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 Partner: Charles Pizzato | 1e | 10 |
TOTAAL: | 36 |
Novice: 19 van 16 totaalpunten
F | Singapore, Singapore - April 2019 Partner: Min Kyu Kang | 2e | 16 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 | Finale | 1 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2018 | Finale | 1 |
F | Gold Coast, Australia - December 2017 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 19 |