Brian Colbert [171]
Details
| Voornaam: | Brian |
|---|---|
| Achternaam: | Colbert |
| Geboortenaam: | Colbert |
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |
Brian Colbert |
| WSDC-ID: | 171 |
| Toegestane divisies: | Novice Newcomer |
| Toegestane divisies (Leader): | Novice |
| Toegestane divisies (Follower): | Newcomer Novice |
| Geboortedatum: | Pro |
| Leeftijd: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Land van geboorte: | Pro |
| Sociale media: | Pro |
Punten/Evenement
1.67
3 totaal evenementen
Huidige evenementenserie
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Huidige podiumserie
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2000 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1995 | 1 |
Meest succesvolle evenementen
| 🥉 | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 1995 | 0.25 |
| Final | Masters | Swingtime in the Rockies | Aug 2000 | 0.0625 |
| 🥈 | Masters | Westcoast Swing Dance Championships | Jul 2000 | 0 |
Beste partners
| 1. | Benita Combs | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Jerry Sue Hooper | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistieken
All Time |
||
| Primaire rol | Leader | |
|---|---|---|
| Punten | 5 | |
| Punten Leader | 100.00% | 5 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 5jaar 2maanden | Juni 1995 - Augustus 2000 |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 66.67% | 2 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unieke evenementen | 3 | |
Novice | ||
| Punten | 25.00% | 4 |
| Punten Leader | 100.00% | 4 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | Juni 1995 - Juni 1995 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unieke evenementen | 1 | |
Masters | ||
| Punten | 1 | |
| Punten Leader | 100.00% | 1 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 1maand | Juli 2000 - Augustus 2000 |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 50.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unieke evenementen | 2 | |
Brian Colbert mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Brian Colbert mag als follower dansen in de volgende divisies:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 4 van 16 totaalpunten
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1995 Partner: Benita Combs | 3e | 4 |
| TOTAAL: | 4 | ||
Masters: 1 totaalpunten
| L | Denver, CO - August 2000 | Finale | 1 |
| L | Sacramento, CA - July 2000 Partner: Jerry Sue Hooper | 2e | 0 |
| TOTAAL: | 1 | ||
Brian Colbert