Asta Ojala [17270]
Details
Voornaam: | Asta |
---|---|
Achternaam: | Ojala |
Geboortenaam: | Ojala |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 17270 |
Toegestane divisies: | NOV,INT |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Follower | |
---|---|---|
Punten | 23 | |
Punten Leader | 4.35% | 1 |
Punten Follower | 95.65% | 22 |
Punten laatste 3 jaar | 6 | |
Tijdsbestek | 6jaar 10maanden | April 2018 - Februari 2025 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 37.50% | 3 |
Finales | 1.33x | 8 |
Events | 1.00x | 6 |
Unieke evenementen | 6 | |
Novice | ||
Punten | 112.50% | 18 |
Punten Follower | 100.00% | 18 |
Punten laatste 3 jaar | 1 | |
Tijdsbestek | 5jaar 9maanden | April 2018 - Januari 2024 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 50.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 | |
Intermediate | ||
Punten | 3.33% | 1 |
Punten Follower | 100.00% | 1 |
Punten laatste 3 jaar | 1 | |
Tijdsbestek | Februari 2025 - Februari 2025 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 | |
Sophisticated | ||
Punten | 3 | |
Punten Follower | 100.00% | 3 |
Punten laatste 3 jaar | 3 | |
Tijdsbestek | 5maanden | September 2024 - Februari 2025 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 |
Asta Ojala mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Asta Ojala mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Novice: 1 van 16 totaalpunten
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 1 |
Intermediate: 1 van 30 totaalpunten
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 1 |
Novice: 18 van 16 totaalpunten
F | Stockholm, Sweden - January 2024 | Finale | 1 |
F | Riga, Latvia - August 2018 Partner: Jayant Gupta | 4e | 12 |
F | Gräsmyr, Sweden - July 2018 | Finale | 1 |
F | Manchester, UK - April 2018 Partner: Paolo Iannello | 2e | 4 |
TOTAAL: | 18 |
Sophisticated: 3 totaalpunten
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 Partner: Ivan Katrunov | 5e | 2 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 3 |